当前分类:食品添加剂使用限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浓缩d-α-生育醇(维生素E) | d-α-Tocopherol Concentrate(Vitamin E) | 中国台湾 | 婴儿(辅助)食品 | 在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中,其維生素E之總含量不得高於7.5mgα-T.E. | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
浓缩d-α-生育醇(维生素E) | d-α-Tocopherol Concentrate(Vitamin E) | 中国台湾 | 除形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品、婴儿(辅助)食品以外之其他一般食品 | 在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中,其維生素E之總含量不得高於18mgα-T.E. | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
浓缩d-α-生育醇(维生素E) | d-α-Tocopherol Concentrate(Vitamin E) | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中,其維生素E之總含量不得高於400I.U.(268mg d-α-tocopherol) | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
(高阿尔发类)混合浓缩生育醇(维生素E) | Tocopherols Concentrate Mixed(High-α-type) (Vitamin E) | 中国台湾 | 婴儿(辅助)食品 | 在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中,其維生素E之總含量不得高於7.5mgα-T.E. | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
(高阿尔发类)混合浓缩生育醇(维生素E) | Tocopherols Concentrate Mixed(High-α-type) (Vitamin E) | 中国台湾 | 除形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品、婴儿(辅助)食品以外之其他一般食品 | 在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中,其維生素E之總含量不得高於18mgα-T.E. | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
(高阿尔发类)混合浓缩生育醇(维生素E) | Tocopherols Concentrate Mixed(High-α-type) (Vitamin E) | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中,其維生素E之總含量不得高於400I.U.(268mg d-α-tocopherol) | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
生育醇(维生素E) | dl-α-Tocopherol (Vitamin E) | 中国台湾 | 婴儿(辅助)食品 | 在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中,其維生素E之總含量不得高於7.5mgα-T.E. | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
生育醇(维生素E) | dl-α-Tocopherol (Vitamin E) | 中国台湾 | 除形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品、婴儿(辅助)食品以外之其他一般食品 | 在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中,其維生素E之總含量不得高於18mgα-T.E. | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
生育醇(维生素E) | dl-α-Tocopherol (Vitamin E) | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中,其維生素E之總含量不得高於400I.U.(268mg d-α-tocopherol) | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
胆钙化醇(维生素D3) | Cholecalciferol (Vitamin D3) | 中国台湾 | 除形态属胶囊状、锭状之食品、婴儿(辅助)食品 | 在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中,其維生素D之總含量不得高於15μg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
胆钙化醇(维生素D3) | Cholecalciferol (Vitamin D3) | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中,其維生素D之總含量不得高於800I.U.(20μg) | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
钙化醇(维生素D2) | Calciferol (Vitamin D2) | 中国台湾 | 除形态属胶囊状、锭状之食品、婴儿(辅助)食品 | 在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中,其維生素D之總含量不得高於15μg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
钙化醇(维生素D2) | Calciferol (Vitamin D2) | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中,其維生素D之總含量不得高於800I.U.(20μg) | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
L-抗坏血酸棕榈酸酯(维生素C) | L-Ascorbyl Palmitate(Vitamin C) | 中国台湾 | 婴儿(辅助)食品 | 在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中,其維生素C之總含量不得高於60mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
L-抗坏血酸棕榈酸酯(维生素C) | L-Ascorbyl Palmitate(Vitamin C) | 中国台湾 | 除形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品、婴儿(辅助)食品以外之其他一般食品 | 在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中,其維生素C之總含量不得高於150mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
L-抗坏血酸棕榈酸酯(维生素C) | L-Ascorbyl Palmitate(Vitamin C) | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中,其維生素C之總含量不得高於1000mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
L-抗坏血酸硬脂酸酯(维生素C) | L-Ascorbyl Stearate (Vitamin C) | 中国台湾 | 婴儿(辅助)食品 | 在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中,其維生素C之總含量不得高於60mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
L-抗坏血酸硬脂酸酯(维生素C) | L-Ascorbyl Stearate (Vitamin C) | 中国台湾 | 除形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品、婴儿(辅助)食品以外之其他一般食品 | 在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中,其維生素C之總含量不得高於150mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
L-抗坏血酸硬脂酸酯(维生素C) | L-Ascorbyl Stearate (Vitamin C) | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中,其維生素C之總含量不得高於1000mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
抗坏血酸钠(维生素C) | Sodium Ascorbate(Vitamin C) | 中国台湾 | 婴儿(辅助)食品 | 在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中,其維生素C之總含量不得高於60mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 32 33 34 35 36 37 38 … 5569 5570 下一页» 共111393条/5570页 |