当前分类:食品添加剂使用限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗坏血酸钠(维生素C) | Sodium Ascorbate(Vitamin C) | 中国台湾 | 除形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品、婴儿(辅助)食品以外之其他一般食品 | 在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中,其維生素C之總含量不得高於150mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
抗坏血酸钠(维生素C) | Sodium Ascorbate(Vitamin C) | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中,其維生素C之總含量不得高於1000mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
抗坏血酸(维生素C ) | Ascorbic Acid(Vitamin C) | 中国台湾 | 婴儿(辅助)食品 | 在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中,其維生素C之總含量不得高於60mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
抗坏血酸(维生素C ) | Ascorbic Acid(Vitamin C) | 中国台湾 | 除形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品、婴儿(辅助)食品以外之其他一般食品 | 在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中,其維生素C之總含量不得高於150mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
抗坏血酸(维生素C ) | Ascorbic Acid(Vitamin C) | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中,其維生素C之總含量不得高於1000mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
氰钴胺明(维生素B12) | Cyanocobalamin (Vitamin B12) | 中国台湾 | 婴儿(辅助)食品 | 在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中,其維生素B12之總含量不得高於1.35μg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
氰钴胺明(维生素B12) | Cyanocobalamin (Vitamin B12) | 中国台湾 | 除形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品、婴儿(辅助)食品以外之其他一般食品 | 在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中,其維生素B12之總含量不得高於3.6μg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
氰钴胺明(维生素B12) | Cyanocobalamin (Vitamin B12) | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中,其維生素B12之總含量不得高於1000μg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
盐酸吡哆辛(维生素B6) | Pyridoxine Hydrochloride(Vitamin B6) | 中国台湾 | 婴儿(辅助)食品 | 在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中,其維生素B6之總含量不得高於0.75mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
盐酸吡哆辛(维生素B6) | Pyridoxine Hydrochloride(Vitamin B6) | 中国台湾 | 除形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品、婴儿(辅助)食品以外之其他一般食品 | 在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中,其維生素B6之總含量不得高於2.1mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
盐酸吡哆辛(维生素B6) | Pyridoxine Hydrochloride(Vitamin B6) | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中,其維生素B6之總含量不得高於80mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
核黄素磷酸钠(维生素B2) | Riboflavin Phosphate,Sodium (Vitamin B2) | 中国台湾 | 婴儿(辅助)食品 | 在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中,其維生素B2之總含量不得高於1.05mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
核黄素磷酸钠(维生素B2) | Riboflavin Phosphate,Sodium (Vitamin B2) | 中国台湾 | 除形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品、婴儿(辅助)食品以外之其他一般食品 | 在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中,其維生素B2之總含量不得高於2.25mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
核黄素磷酸钠(维生素B2) | Riboflavin Phosphate,Sodium (Vitamin B2) | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中,其維生素B2之總含量不得高於100mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
核黄素(维生素B2) | Riboflavin | 中国台湾 | 婴儿(辅助)食品 | 在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中,其維生素B2之總含量不得高於1.05mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
核黄素(维生素B2) | Riboflavin | 中国台湾 | 除形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品、婴儿(辅助)食品以外之其他一般食品 | 在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中,其維生素B2之總含量不得高於2.25mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
核黄素(维生素B2) | Riboflavin | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中,其維生素B2之總含量不得高於100mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
盐酸苯甲酰硫胺明(维生素B1,盐酸苯甲酰噻胺) | Dibenzoyl Thiamine Hydrochloride(Vitamin B1) | 中国台湾 | 婴儿(辅助)食品 | 在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中,其維生素B1之總含量不得高於0.9mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
盐酸苯甲酰硫胺明(维生素B1,盐酸苯甲酰噻胺) | Dibenzoyl Thiamine Hydrochloride(Vitamin B1) | 中国台湾 | 除形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品、婴儿(辅助)食品以外之其他一般食品 | 在每日食用量或每300g食品(未標示每日食用量者)中,其維生素B1之總含量不得高於1.95mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
盐酸苯甲酰硫胺明(维生素B1,盐酸苯甲酰噻胺) | Dibenzoyl Thiamine Hydrochloride(Vitamin B1) | 中国台湾 | 形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品 | 在每日食用量中,其維生素B1之總含量不得高於50mg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 33 34 35 36 37 38 39 … 5569 5570 下一页» 共111393条/5570页 |