当前分类:食品添加剂使用限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚硫酸钾 | Potassium Sulfite | 中国台湾 | 非直接供食用之蒟蒻原料 | 0.90以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
环己基(代) 磺酰胺酸钙 | Calcium Cyclamate | 中国台湾 | 瓜子、蜜饯及梅粉 | 1.0以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
环己基(代)磺酰胺酸钠 | Sodium Cyclamate | 中国台湾 | 瓜子、蜜饯及梅粉 | 1.0以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
茶胺酸 | L-Theanine | 中国台湾 | 各类食品 | 1以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
亚硫酸-铵盐焦糖色素 | Sulfite ammonia caramel Colors | 中国台湾 | 奶精及冰品 | 1.0以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
铵盐焦糖色素 | Ammonia caramel Colors | 中国台湾 | 奶精、冰品、白醋 | 1.0以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
蓖麻油 | Castor Oil | 中国台湾 | 胶囊状、锭状食品 | 1以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
酸性白土(活性白土) | Acid Clay (Active Clay) | 中国台湾 | 油脂之精制 | 1.0以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
愈创树脂 | Guaiac Resin | 中国台湾 | 油脂、奶酪及奶油 | 1.0以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
丁基羟基甲氧苯 | Butyl HydroxyAnisole(BHA) | 中国台湾 | 冷冻鱼贝类及冷冻鲸鱼肉之浸渍液 | 1.0以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
二丁基羟基甲苯 | Dibutyl HydroxyToluene(BHT) | 中国台湾 | 冷冻鱼贝类及冷冻鲸鱼肉之浸渍液 | 1.0以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
苯甲酸钾 | Potassium Benzoate | 中国台湾 | 鱼肉炼制品、肉制品、海胆、鱼子酱、花生酱、干酪、糖渍果实类、脱水水果、水分含量25%以上(含25%)之萝卜干、煮熟豆、味噌、海藻酱类、豆腐乳、糕饼、酱油、果酱、果汁、奶酪、奶油、人造奶油、西红柿酱、辣椒酱、浓糖果浆、调味糖浆及其他调味酱 | 1.0以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
己二烯酸钙 | Calcium Sorbate | 中国台湾 | 煮熟豆、酱油、味噌、乌鱼子、鱼贝类干制品、海藻酱类、豆腐乳、糖渍果实类、脱水水果、糕饼、果酱、果汁、奶酪、奶油、人造奶油、西红柿酱、辣椒酱、浓糖果浆、调味糖浆及其他调味酱 | 1.0以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
苯甲酸钠 | Sodium Benzoate | 中国台湾 | 鱼肉炼制品、肉制品、海胆、鱼子酱、花生酱、干酪、糖渍果实类、脱水水果、水分含量25%以上(含25%)之萝卜干、煮熟豆、味噌、海藻酱类、豆腐乳、糕饼、酱油、果酱、果汁、奶酪、奶油、人造奶油、西红柿酱、辣椒酱、浓糖果浆、调味糖浆及其他调味酱 | 1.0以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
苯甲酸 | Benzoic Acid | 中国台湾 | 鱼肉炼制品、肉制品、海胆、鱼子酱、花生酱、干酪、糖渍果实类、脱水水果、水分含量25%以上(含25%)之萝卜干、煮熟豆、味噌、海藻酱类、豆腐乳、糕饼、酱油、果酱、果汁、奶酪、奶油、人造奶油、西红柿酱、辣椒酱、浓糖果浆、调味糖浆及其他调味酱 | 1.0以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
己二烯酸钠 | Sodium Sorbate | 中国台湾 | 煮熟豆、酱油、味噌、乌鱼子、鱼贝类干制品、海藻酱类、豆腐乳、糖渍果实类、脱水水果、糕饼、果酱、果汁、奶酪、奶油、人造奶油、西红柿酱、辣椒酱、浓糖果浆、调味糖浆及其他调味酱 | 1.0以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
己二烯酸钾 | Potassium Sorbate | 中国台湾 | 煮熟豆、酱油、味噌、乌鱼子、鱼贝类干制品、海藻酱类、豆腐乳、糖渍果实类、脱水水果、糕饼、果酱、果汁、奶酪、奶油、人造奶油、西红柿酱、辣椒酱、浓糖果浆、调味糖浆及其他调味酱 | 1.0以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
己二烯酸 | Sorbic Acid | 中国台湾 | 可使用于煮熟豆、酱油、味噌、乌鱼子、鱼贝类干制品、海藻酱类、豆腐乳、糖渍果实类、脱水水果、糕饼、果酱、果汁、奶酪、奶油、人造奶油、西红柿酱、辣椒酱、浓糖果浆、调味糖浆及其他调味酱 | 1.0以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
糖精钠盐 | Sodium Saccharin | 中国台湾 | 胶囊状、锭状食品 | 1.2以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
糖精 | Saccharin | 中国台湾 | 胶囊状、锭状食品 | 1.2以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 47 48 49 50 51 52 53 … 5569 5570 下一页» 共111393条/5570页 |