当前分类:食品添加剂使用限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚硫酸-铵盐焦糖色素 | Sulfite ammonia caramel Colors | 中国台湾 | 代糖 | 1.2以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
环己基(代) 磺酰胺酸钙 | Calcium Cyclamate | 中国台湾 | 胶囊状、锭状食品 | 1.25以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
环己基(代)磺酰胺酸钠 | Sodium Cyclamate | 中国台湾 | 胶囊状、锭状食品 | 1.25以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
L-抗坏血酸钙 | Calcium L-Ascorbate | 中国台湾 | 各类食品 | 1.3以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
异抗坏血酸钠 | Sodium Erythorbate | 中国台湾 | 各类食品 | 1.3以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
异抗坏血酸 | Erythorbic Acid | 中国台湾 | 各类食品 | 1.3以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
L-抗坏血酸棕榈酸酯 | L-Ascorbyl Palmitate | 中国台湾 | 各类食品 | 1.3以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
L-抗坏血酸硬脂酸酯 | L-Ascorbyl Stearate | 中国台湾 | 各类食品 | 1.3以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
L-抗坏血酸钠 | Sodium L-Ascorbate | 中国台湾 | 各类食品 | 1.3以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
L-抗坏血酸(维生素C ) | L-Ascorbic Acid(Vitamin C) | 中国台湾 | 各类食品 | 1.3以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
亚硫酸-铵盐焦糖色素 | Sulfite ammonia caramel Colors | 中国台湾 | 果酱、果冻、果皮冻 | 1.5以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
铵盐焦糖色素 | Ammonia caramel Colors | 中国台湾 | 黄豆制饮料 | 1.5以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
偏亚硫酸氢钠 | Sodium Metabisulfite | 中国台湾 | 白葡萄干 | 1.5以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
亚硫酸氢钾 | Potassium Bisulfite | 中国台湾 | 白葡萄干 | 1.5以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
偏亚硫酸氢钾 | PotassiumMetabisulfite | 中国台湾 | 白葡萄干 | 1.5以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
低亚硫酸钠 | Sodium Hydrosulfite | 中国台湾 | 白葡萄干 | 1.5以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
亚硫酸氢钠 | Sodium Bisulfite | 中国台湾 | 白葡萄干 | 1.5以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
亚硫酸钠(无水) | Sodium Sulfite(Anhydrous) | 中国台湾 | 白葡萄干 | 1.5以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
亚硫酸钠 | Sodium Sulfite | 中国台湾 | 白葡萄干 | 1.5以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
亚硫酸钾 | Potassium Sulfite | 中国台湾 | 白葡萄干 | 1.5以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 48 49 50 51 52 53 54 … 5569 5570 下一页» 共111393条/5570页 |