当前分类:食品添加剂使用限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
磷酸二氢钾 | Potassium Phosphate, Monobasic | 中国台湾 | 肉制品及鱼肉炼制品 | 3 以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
偏磷酸钠 | Sodium Metaphosphate | 中国台湾 | 肉制品及鱼肉炼制品 | 3 以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
偏磷酸钾 | Potassium Metaphosphate | 中国台湾 | 肉制品及鱼肉炼制品 | 3 以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
多磷酸钠 | Sodium Polyphosphate | 中国台湾 | 肉制品及鱼肉炼制品 | 3 以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
多磷酸钾 | Potassium Polyphosphate | 中国台湾 | 肉制品及鱼肉炼制品 | 3 以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
焦磷酸钠(无水) | Sodium Pyrophosphate (Anhydrous) | 中国台湾 | 肉制品及鱼肉炼制品 | 3 以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
焦磷酸钠 | Sodium Pyrophosphate | 中国台湾 | 肉制品及鱼肉炼制品 | 3 以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
焦磷酸钾 | Potassium Pyrophosphate | 中国台湾 | 肉制品及鱼肉炼制品 | 3以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
三偏磷酸钠 | Sodium Trimetaphosphate | 中国台湾 | 米制品、淀粉制品及面粉制品 | 3以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
焦磷酸钠(无水) | Sodium Pyrophosphate (Anhydrous) | 中国台湾 | 各类食品 | 3以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
焦磷酸钠 | Sodium Pyrophosphate | 中国台湾 | 各类食品 | 3以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
焦磷酸钾 | Potassium Pyrophosphate | 中国台湾 | 各类食品 | 3以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
酸性焦磷酸钠 | Disodium Dihydrogen Pyrophosphate | 中国台湾 | 各类食品 | 3以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
多磷酸钠 | Sodium Polyphosphate | 中国台湾 | 各类食品 | 3以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
多磷酸钾 | Potassium Polyphosphate | 中国台湾 | 各类食品 | 3以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
偏磷酸钠 | Sodium Metaphosphate | 中国台湾 | 各类食品 | 3以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
偏磷酸钾 | Potassium Metaphosphate | 中国台湾 | 各类食品 | 3以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
磷酸钠(无水) | Sodium Phosphate ,Tribasic(Anhydrous) | 中国台湾 | 各类食品 | 3以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
磷酸钠 | Sodium Phosphate ,Tribasic | 中国台湾 | 各类食品 | 3以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
磷酸氢二钠(无水) | Sodium Phosphate , Dibasic(Anhydrous) | 中国台湾 | 各类食品 | 3以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 51 52 53 54 55 56 57 … 5569 5570 下一页» 共111393条/5570页 |