当前分类:食品添加剂使用限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
磷酸氢二钠 | Sodium Phosphate , Dibasic | 中国台湾 | 各类食品 | 3以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
磷酸二氢钠(无水) | Sodium Phosphate , Monobasic(Anhydrous) | 中国台湾 | 各类食品 | 3以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
磷酸二氢钠 | Sodium Phosphate , Monobasic | 中国台湾 | 各类食品 | 3以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
磷酸钾 | Potassium Phosphate,Tribasic | 中国台湾 | 各类食品 | 3以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
磷酸氢二钾 | Potassium Phosphate,Dibasic | 中国台湾 | 各类食品 | 3以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
磷酸二氢钾 | Potassium Phosphate,Monobasic | 中国台湾 | 各类食品 | 3以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
磷酸氢二铵 | Ammonium Phosphate,Dibasic | 中国台湾 | 各类食品 | 3以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
磷酸二氢铵 | Ammonium Phosphate,Monobasic | 中国台湾 | 各类食品 | 3以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
柠檬酸三乙酯 | Triethyl citrate | 中国台湾 | 胶囊状、锭状食品 | 3.5以下 g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
偏亚硫酸氢钠 | Sodium Metabisulfite | 中国台湾 | 金针干制品 | 4.0以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
亚硫酸氢钾 | Potassium Bisulfite | 中国台湾 | 金针干制品 | 4.0以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
偏亚硫酸氢钾 | PotassiumMetabisulfite | 中国台湾 | 金针干制品 | 4.0以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
低亚硫酸钠 | Sodium Hydrosulfite | 中国台湾 | 金针干制品 | 4.0以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
亚硫酸氢钠 | Sodium Bisulfite | 中国台湾 | 金针干制品 | 4.0以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
亚硫酸钠(无水) | Sodium Sulfite(Anhydrous) | 中国台湾 | 金针干制品 | 4.0以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
亚硫酸钠 | Sodium Sulfite | 中国台湾 | 金针干制品 | 4.0以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
亚硫酸钾 | Potassium Sulfite | 中国台湾 | 金针干制品 | 4.0以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
硅藻土 | Diatomaceous Earth | 中国台湾 | 各类食品 | 5以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
亚硫酸-铵盐焦糖色素 | Sulfite ammonia caramel Colors | 中国台湾 | 奶酪、奶油、人造奶油及其类似制品 | 5.0以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
铵盐焦糖色素 | Ammonia caramel Colors | 中国台湾 | 饮料、奶酪、奶油、人造奶油及其类似制品 | 5.0以下g/kg | 食品添加物使用范围及限量暨规格标准 | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 52 53 54 55 56 57 58 … 5569 5570 下一页» 共111393条/5570页 |