当前分类:污染物限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戴奥辛与戴奥辛类多氯联苯含量总和 | 中国台湾 | 乳及乳制品(含乳油、奶酪) | ≤5.5pg/g fat | 食品含戴奧辛及戴奧辛類多氯聯苯處理規範[署授食字第1021301851號] | 详情 | |||
戴奥辛与戴奥辛类多氯联苯含量总和 | 中国台湾 | 水产动物油脂(含鱼油、鱼肝油) | ≤6.0pg/g fat | 食品含戴奧辛及戴奧辛類多氯聯苯處理規範[署授食字第1021301851號] | 详情 | |||
戴奥辛与戴奥辛类多氯联苯含量总和 | 中国台湾 | 鱼及其他水产动物之肉及其制品 | ≤6.5pg/g wet weight | 食品含戴奧辛及戴奧辛類多氯聯苯處理規範[署授食字第1021301851號] | 详情 | |||
铯一三四与铯一三七之总和(Cs-134+Cs-137) | 中国台湾 | 饮料及包装水 | ≤10Bq/kg | 食品中原子塵或放射能污染容許量標準[部授食字第1041304620号] | 详情 | |||
戴奥辛与戴奥辛类多氯联苯含量总和 | 中国台湾 | 内脏及衍生产品 | ≤10.0pg/g fat | 食品含戴奧辛及戴奧辛類多氯聯苯處理規範[署授食字第1021301851號] | 详情 | |||
戴奥辛与戴奥辛类多氯联苯含量总和 | 中国台湾 | 鱼肝及其制品(鱼肝油除外) | ≤20.0pg/g wet weight | 食品含戴奧辛及戴奧辛類多氯聯苯處理規範[署授食字第1021301851號] | 详情 | |||
锡 | Sn | 中国台湾 | 婴儿食品 | ≤50ppm | 嬰兒食品類衛生及殘留農藥安全容許量標準 | 详情 | ||
铯一三四与铯一三七之总和(Cs-134+Cs-137) | 中国台湾 | 婴儿食品 | ≤50Bq/kg | 食品中原子塵或放射能污染容許量標準[部授食字第1041304620号] | 详情 | |||
铯一三四与铯一三七之总和(Cs-134+Cs-137) | 中国台湾 | 乳及乳制品 | ≤50Bq/kg | 食品中原子塵或放射能污染容許量標準[部授食字第1041304620号] | 详情 | |||
碘一三一(I-131) | 中国台湾 | 婴儿食品 | ≤55Bq/kg | 食品中原子塵或放射能污染容許量標準[部授食字第1041304620号] | 详情 | |||
碘一三一(I-131) | 中国台湾 | 乳及乳制品 | ≤55Bq/kg | 食品中原子塵或放射能污染容許量標準[部授食字第1041304620号] | 详情 | |||
碘一三一(I-131) | 中国台湾 | 饮料及包装水 | ≤100Bq/kg | 食品中原子塵或放射能污染容許量標準[部授食字第1041304620号] | 详情 | |||
铯一三四与铯一三七之总和(Cs-134+Cs-137) | 中国台湾 | 除乳及乳制品、婴儿食品和饮料及包装水以外其他食品 | ≤100Bq/kg | 食品中原子塵或放射能污染容許量標準[部授食字第1041304620号] | 详情 | |||
碘一三一(I-131) | 中国台湾 | 除乳及乳制品、婴儿食品和饮料及包装水以外其他食品 | ≤100Bq/kg | 食品中原子塵或放射能污染容許量標準[部授食字第1041304620号] | 详情 | |||
铅 | 中国台湾 | 莓(浆)果及其他小型果实类 | 0.2ppm | 蔬果植物類重金屬限量標準[部授食字第1051300188号] | 详情 | |||
镉 | 中国台湾 | 芸苔属类 | 0.05ppm | 蔬果植物類重金屬限量標準[部授食字第1051300188号] | 详情 | |||
铅 | 中国台湾 | 芸苔属类 | 0.3ppm | 蔬果植物類重金屬限量標準[部授食字第1051300188号] | 详情 | |||
镉 | 中国台湾 | 鳞茎类 | 0.05ppm | 蔬果植物類重金屬限量標準[部授食字第1051300188号] | 详情 | |||
铅 | 中国台湾 | 鳞茎类 | 0.1ppm | 蔬果植物類重金屬限量標準[部授食字第1051300188号] | 详情 | |||
镉 | 中国台湾 | 根芹菜及荷兰防风草 | 0.2ppm | 蔬果植物類重金屬限量標準[部授食字第1051300188号] | 详情 | |||
«上一页 1 2 … 3 4 5 6 7 8 9 … 84 85 下一页» 共1684条/85页 |