当前分类:污染物限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
镉 | 中国台湾 | 果菜类 | 0.05ppm | 蔬果植物類重金屬限量標準[部授食字第1051300188号] | 详情 | |||
铅 | 中国台湾 | 果菜类 | 0.1ppm | 蔬果植物類重金屬限量標準[部授食字第1051300188号] | 详情 | |||
镉 | 中国台湾 | 香辛植物及其他草本植物类 | 0.2ppm | 蔬果植物類重金屬限量標準[部授食字第1051300188号] | 详情 | |||
铅 | 中国台湾 | 香辛植物及其他草本植物类 | 0.3ppm | 蔬果植物類重金屬限量標準[部授食字第1051300188号] | 详情 | |||
镉 | 中国台湾 | 叶菜类 | 0.2ppm | 蔬果植物類重金屬限量標準[部授食字第1051300188号] | 详情 | |||
铅 | 中国台湾 | 叶菜类 | 0.3ppm | 蔬果植物類重金屬限量標準[部授食字第1051300188号] | 详情 | |||
镉 | 中国台湾 | 豆菜类 | 0.1ppm | 蔬果植物類重金屬限量標準[部授食字第1051300188号] | 详情 | |||
铅 | 中国台湾 | 豆菜类 | 0.2ppm | 蔬果植物類重金屬限量標準[部授食字第1051300188号] | 详情 | |||
镉 | 中国台湾 | 其他未列之蔬菜及水果类 | 0.05ppm | 蔬果植物類重金屬限量標準[部授食字第1051300188号] | 详情 | |||
铅 | 中国台湾 | 其他未列之蔬菜及水果类 | 0.1ppm | 蔬果植物類重金屬限量標準[部授食字第1051300188号] | 详情 | |||
镉 | 中国台湾 | 花生 | 0.2ppm | 蔬果植物類重金屬限量標準[部授食字第1051300188号] | 详情 | |||
铅 | 中国台湾 | 花生 | 0.2ppm | 蔬果植物類重金屬限量標準[部授食字第1051300188号] | 详情 | |||
镉 | 中国台湾 | 豆类 | 0.1ppm | 蔬果植物類重金屬限量標準[部授食字第1051300188号] | 详情 | |||
铅 | 中国台湾 | 豆类 | 0.2ppm | 蔬果植物類重金屬限量標準[部授食字第1051300188号] | 详情 | |||
镉 | 中国台湾 | 根菜及块茎类 | 0.1ppm | 蔬果植物類重金屬限量標準[部授食字第1051300188号] | 详情 | |||
铅 | 中国台湾 | 根菜及块茎类 | 0.1ppm | 蔬果植物類重金屬限量標準[部授食字第1051300188号] | 详情 | |||
镉 | 中国台湾 | 黄豆 | 0.2ppm | 蔬果植物類重金屬限量標準[部授食字第1051300188号] | 详情 | |||
镉 | 中国台湾 | 茎菜类 | 0.1ppm | 蔬果植物類重金屬限量標準[部授食字第1051300188号] | 详情 | |||
锡 | Sn | 香港 | 所有液体食物 | 230ppm | 食物搀杂(金属杂质含量)规例(第132V章) | 详情 | ||
锡 | Sn | 香港 | 所有固体食物 | 230ppm | 食物搀杂(金属杂质含量)规例(第132V章) | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 3 4 5 6 7 8 9 … 84 85 下一页» 共1684条/85页 |