当前分类:污染物限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铅 | 납 | 韩国 | 猪肉 | <0.1mg/kg | KFDA告示第2011-32号[食品的基准和规格] | 详情 | ||
镉 | 카드뮴 | 韩国 | 猪肝 | <0.5mg/kg | KFDA告示第2011-32号[食品的基准和规格] | 详情 | ||
铅 | 납 | 韩国 | 猪肝 | <0.5mg/kg | KFDA告示第2011-32号[食品的基准和规格] | 详情 | ||
铅 | 납 | 韩国 | 家禽类肉 | <0.1mg/kg | KFDA告示第2011-32号[食品的基准和规格] | 详情 | ||
镉 | 카드뮴 | 韩国 | 芝麻 | <0.2mg/kg | KFDA告示第2011-32号[食品的基准和规格] | 详情 | ||
铅 | 납 | 韩国 | 芝麻 | <0.3mg/kg | KFDA告示第2011-32号[食品的基准和规格] | 详情 | ||
镉 | 카드뮴 | 韩国 | 蘑菇类(仅限于洋松茸,平菇,杏鲍菇,松茸,香菇,金针菇,木耳) | <0.3mg/kg | KFDA告示第2011-32号[食品的基准和规格] | 详情 | ||
铅 | 납 | 韩国 | 蘑菇类(仅限于洋松茸,平菇,杏鲍菇,松茸,香菇,金针菇,木耳) | <0.3mg/kg | KFDA告示第2011-32号[食品的基准和规格] | 详情 | ||
镉 | 카드뮴 | 韩国 | 辣椒,南瓜 | <0.1mg/kg | KFDA告示第2011-32号[食品的基准和规格] | 详情 | ||
铅 | 납 | 韩国 | 辣椒,南瓜 | <0.2mg/kg | KFDA告示第2011-32号[食品的基准和规格] | 详情 | ||
镉 | 카드뮴 | 韩国 | 果菜类 | <0.05mg/kg | KFDA告示第2011-32号[食品的基准和规格] | 详情 | ||
铅 | 납 | 韩国 | 果菜类 | <0.1mg/kg | KFDA告示第2011-32号[食品的基准和规格] | 详情 | ||
镉 | 카드뮴 | 韩国 | 洋葱 | <0.05mg/kg | KFDA告示第2011-32号[食品的基准和规格] | 详情 | ||
铅 | 납 | 韩国 | 洋葱 | <0.1mg/kg | KFDA告示第2011-32号[食品的基准和规格] | 详情 | ||
镉 | 카드뮴 | 韩国 | 人参,山养参,桔梗,沙参 | <0.2mg/kg | KFDA告示第2011-32号[食品的基准和规格] | 详情 | ||
铅 | 납 | 韩国 | 人参,山养参,桔梗,沙参 | <2.0mg/kg | KFDA告示第2011-32号[食品的基准和规格] | 详情 | ||
镉 | 카드뮴 | 韩国 | 根茎类蔬菜 | <0.1mg/kg | KFDA告示第2011-32号[食品的基准和规格] | 详情 | ||
铅 | 납 | 韩国 | 根茎类蔬菜 | <0.1mg/kg | KFDA告示第2011-32号[食品的基准和规格] | 详情 | ||
镉 | 카드뮴 | 韩国 | 叶茎蔬菜 | <0.05mg/kg | KFDA告示第2011-32号[食品的基准和规格] | 详情 | ||
铅 | 납 | 韩国 | 叶茎蔬菜 | <0.1mg/kg | KFDA告示第2011-32号[食品的基准和规格] | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 68 69 70 71 72 73 74 … 84 85 下一页» 共1684条/85页 |