当前分类:污染物限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铅 | Lead | 国际组织(CAC) | 罐装草莓 | 1mg/kg | CODEX STAN 193-1995 (2015年修订) | 详情 | ||
铅 | Lead | 国际组织(CAC) | 罐装树莓 | 1mg/kg | CODEX STAN 193-1995 (2015年修订) | 详情 | ||
铅 | Lead | 国际组织(CAC) | 罐装水果 | 0.1mg/kg | CODEX STAN 193-1995 (2015年修订) | 详情 | ||
铅 | Lead | 国际组织(CAC) | 根及块茎类蔬菜 | 0.1mg/kg | CODEX STAN 193-1995 (2015年修订) | 详情 | ||
铅 | Lead | 国际组织(CAC) | 豆类 | 0.2mg/kg | CODEX STAN 193-1995 (2015年修订) | 详情 | ||
铅 | Lead | 国际组织(CAC) | 豆类蔬菜 | 0.1mg/kg | CODEX STAN 193-1995 (2015年修订) | 详情 | ||
铅 | Lead | 国际组织(CAC) | 叶类蔬菜 | 0.3mg/kg | CODEX STAN 193-1995 (2015年修订) | 详情 | ||
铅 | Lead | 国际组织(CAC) | 果类蔬菜 | 0.05mg/kg | CODEX STAN 193-1995 (2015年修订) | 详情 | ||
铅 | Lead | 国际组织(CAC) | 鳞茎蔬菜 | 0.1mg/kg | CODEX STAN 193-1995 (2015年修订) | 详情 | ||
铅 | Lead | 国际组织(CAC) | 芸苔蔬菜 | 0.1mg/kg | CODEX STAN 193-1995 (2015年修订) | 详情 | ||
铅 | Lead | 国际组织(CAC) | 水果, 不包括浆果及其他小水果 | 0.1mg/kg | CODEX STAN 193-1995 (2015年修订) | 详情 | ||
铅 | Lead | 国际组织(CAC) | 接骨木 | 0.2mg/kg | CODEX STAN 193-1995 (2015年修订) | 详情 | ||
铅 | Lead | 国际组织(CAC) | 醋栗果 | 0.2mg/kg | CODEX STAN 193-1995 (2015年修订) | 详情 | ||
铅 | Lead | 国际组织(CAC) | 蔓越橘 | 0.2mg/kg | CODEX STAN 193-1995 (2015年修订) | 详情 | ||
铅 | Lead | 国际组织(CAC) | 浆果及其他小水果 | 0.1mg/kg | CODEX STAN 193-1995 (2015年修订) | 详情 | ||
氯丙醇 | Chloropropanols | 国际组织(CAC) | 含酸解植物蛋白的液态调味品 | 0.4mg/kg | CODEX STAN 193-1995 (2015年修订) | 详情 | ||
甲基汞 | Methylmercury | 国际组织(CAC) | 掠食性鱼 | 1mg/kg | CODEX STAN 193-1995 (2015年修订) | 详情 | ||
甲基汞 | Methylmercury | 国际组织(CAC) | 鱼 | 0.5mg/kg | CODEX STAN 193-1995 (2015年修订) | 详情 | ||
汞 | Mercury | 国际组织(CAC) | 食用盐 | 0.1mg/kg | CODEX STAN 193-1995 (2015年修订) | 详情 | ||
汞 | Mercury | 国际组织(CAC) | 天然矿泉水 | 0.001mg/kg | CODEX STAN 193-1995 (2015年修订) | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 77 78 79 80 81 82 83 … 84 85 下一页» 共1684条/85页 |