当前分类:污染物限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二噁英和多氯联苯 | Dioxins and PCBs (32):Sum of dioxins (WHo-PCDD/F-TEQ) (33) | 欧盟 | 鱼肉、水产品及其衍生品,不包括以下产品:野生捕获的鳗鱼、野生捕获的淡水鱼(不包括野生捕获的洄游鱼)、鱼肝脏及其衍生品、海洋鱼油(甲壳动物仅限于其附属肉和腹部肉 (如蟹和类蟹甲壳动物的附属肉)) | 3.5pg/g wet weight | Commission regulation (EU) 2015/704 of 30 April 2015 | 详情 | ||
二噁英和多氯联苯 | Dioxins and PCBs (32):Sum of dioxins (WHo-PCDD/F-TEQ) (33) | 欧盟 | 绵羊肝脏及其衍生品 | 1.25pg/g wet weight | Commission regulation (EU) No 1067/2013 of 30 october 2013 | 详情 | ||
二噁英和多氯联苯 | Dioxins and PCBs (32):Sum of dioxins (WHo-PCDD/F-TEQ) (33) | 欧盟 | 陆生动物(牛、绵羊、家禽、猪)的肝脏及其衍生品, 不包括绵羊及其衍生品 | 0.30pg/g wet weight | Commission regulation (EU) No 1067/2013 of 30 october 2013 | 详情 | ||
二噁英和多氯联苯 | Dioxins and PCBs (32):Sum of dioxins (WHo-PCDD/F-TEQ) (33) | 欧盟 | 猪肉及其肉制品(可食内脏除外) | 1.0 (34)pg/g fat | Commission regulation (EU) No 1259/2011 of 2 December 2011 | 详情 | ||
二噁英和多氯联苯 | Dioxins and PCBs (32):Sum of dioxins (WHo-PCDD/F-TEQ) (33) | 欧盟 | 家禽肉及其肉制品(可食内脏除外) | 1.75 (34)pg/g fat | Commission regulation (EU) No 1259/2011 of 2 December 2011 | 详情 | ||
二噁英和多氯联苯 | Dioxins and PCBs (32):Sum of dioxins (WHo-PCDD/F-TEQ) (33) | 欧盟 | 牛、绵羊肉及其肉制品(可食内脏除外) | 2.5 (34)pg/g fat | Commission regulation (EU) No 1259/2011 of 2 December 2011 | 详情 | ||
3-氯-1,2-丙二醇 | 3-monochloropropane-1,2-diol (3-MCPD) | 欧盟 | 黄豆酱 | 20μg/kg | Commission regulation (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 | 详情 | ||
3-氯-1,2-丙二醇 | 3-monochloropropane-1,2-diol (3-MCPD) | 欧盟 | 水解植物蛋白 | 20μg/kg | Commission regulation (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 | 详情 | ||
砷(无机) | Arsenic (inorganic) (50) (51) | 欧盟 | 婴幼儿大米制品 | 0.10mg/kg | Commission regulation (EU) 2015/1006 of 25 June 2015 | 详情 | ||
砷(无机) | Arsenic (inorganic) (50) (51) | 欧盟 | 大米华夫饼干、大米晶片、大米饼和大米糕 | 0.30mg/kg | Commission regulation (EU) 2015/1006 of 25 June 2015 | 详情 | ||
砷(无机) | Arsenic (inorganic) (50) (51) | 欧盟 | 煮半熟的大米和去壳的大米 | 0.25mg/kg | Commission regulation (EU) 2015/1006 of 25 June 2015 | 详情 | ||
砷(无机) | Arsenic (inorganic) (50) (51) | 欧盟 | 煮半熟的碎大米(抛光大米或白大米) | 0.20mg/kg | Commission regulation (EU) 2015/1006 of 25 June 2015 | 详情 | ||
锡(无机) | Tin (inorganic) | 欧盟 | 特殊医疗用途的罐装婴儿膳食食品不包括干燥精粉制品, 不包括干制食品和粉末状食品 | 50mg/kg | Commission regulation (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 | 详情 | ||
锡(无机) | Tin (inorganic) | 欧盟 | 罐装婴儿配方食品和罐装较大婴儿食品(包括婴儿乳和较大婴儿乳),不包括干制食品和粉末状食品 | 50mg/kg | Commission regulation (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 | 详情 | ||
锡(无机) | Tin (inorganic) | 欧盟 | 罐装婴儿食品、加工的婴幼儿谷物食品和婴儿食品,不包括干制食品和粉末状食品 | 50mg/kg | Commission regulation (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 | 详情 | ||
锡(无机) | Tin (inorganic) | 欧盟 | 罐装饮料,包括果汁和蔬菜汁 | 100mg/kg | Commission regulation (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 | 详情 | ||
锡(无机) | Tin (inorganic) | 欧盟 | 罐装食品, 不包括罐装饮料 | 200mg/kg | Commission regulation (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 | 详情 | ||
汞 | Mercury | 欧盟 | 食品补充剂 | 0.10mg/kg | Commission regulation (EC) No 629/2008 of 2 July 2008 | 详情 | ||
汞 | Mercury | 欧盟 | 鱼肉:安康鱼、大西洋鲶鱼、鲣鱼、鳗鱼、太平洋胸棘鲷、腔吻鳕鱼、大比目鱼、岬羽鼬鳚、枪鱼、鳞鲆属、乌鱼、粉鳕鳗鱼、梭鱼、平鲣鱼、臀鳕、葡萄牙角鲨、鳐鱼、红鱼、鱼伞旗鱼、带鱼、海鲤、鲨鱼属、鲭或鲳鱼、鲟鱼、箭鱼、金枪鱼 | 1.0mg/kg | Commission regulation (EC) No 629/2008 of 2 July 2008 | 详情 | ||
汞 | Mercury | 欧盟 | 水产品及鱼肉(甲壳动物仅限于其附属肉和腹部肉 (如蟹和类蟹甲壳动物的附属肉)),不包括以下鱼肉: 安康鱼、大西洋鲶鱼、鲣鱼、鳗鱼、太平洋胸棘鲷、腔吻鳕鱼、大比目鱼、岬羽鼬鳚、枪鱼、鳞鲆属、乌鱼、粉鳕鳗鱼、梭鱼、平鲣鱼、臀鳕、葡萄牙角鲨、鳐鱼、红鱼、鱼伞旗鱼、带鱼、海鲤、鲨鱼属、鲭或鲳鱼、鲟鱼、箭鱼、金枪鱼 | 0.50mg/kg | Commission regulation (EU) No 420/2011 of 29 April 2011 | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 16 17 18 19 20 21 22 … 84 85 下一页» 共1684条/85页 |