当前分类:污染物限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
镉 | Cadmium | 欧盟 | 完全或主要由干海藻、海藻制品或干双壳软体动物组成的食品补充剂 | 3.0mg/kg | Commission regulation (EU) No 488/2014 of 12 May 2014 | 详情 | ||
镉 | Cadmium | 欧盟 | 食品补充剂, 不包括完全或主要由干海藻、海藻制品或干双壳软体动物组成的食品补充剂 | 1.0mg/kg | Commission regulation (EU) No 488/2014 of 12 May 2014 | 详情 | ||
镉 | Cadmium | 欧盟 | 加工的婴幼儿谷物食品和婴儿食品 | 0.040 as from 1 January 2015mg/kg | Commission regulation (EU) No 488/2014 of 12 May 2014 | 详情 | ||
镉 | Cadmium | 欧盟 | 婴儿和较大婴儿配方食品: 源于大豆分离蛋白或/和牛乳蛋白的液状配方食品 | 0.010 as from 1 January 2015mg/kg | Commission regulation (EU) No 488/2014 of 12 May 2014 | 详情 | ||
镉 | Cadmium | 欧盟 | 婴儿和较大婴儿配方食品: 源于大豆分离蛋白或/和牛乳蛋白的粉状配方食品 | 0.020 as from 1 January 2015mg/kg | Commission regulation (EU) No 488/2014 of 12 May 2014 | 详情 | ||
镉 | Cadmium | 欧盟 | 婴儿和较大婴儿配方食品: 源于牛乳蛋白或水解蛋白的液状配方食品 | 0.005 as from 1 January 2015mg/kg | Commission regulation (EU) No 488/2014 of 12 May 2014 | 详情 | ||
镉 | Cadmium | 欧盟 | 婴儿和较大婴儿配方食品: 源于牛乳蛋白或水解蛋白的粉状配方食品 | 0.010 as from 1 January 2015mg/kg | Commission regulation (EU) No 488/2014 of 12 May 2014 | 详情 | ||
镉 | Cadmium | 欧盟 | 可可和巧克力产品: 直接消费的可可粉或作为加甜可可粉的原料(巧克力饮料) | 0.60 as from 1 January 2019mg/kg | Commission regulation (EU) No 488/2014 of 12 May 2014 | 详情 | ||
镉 | Cadmium | 欧盟 | 可可和巧克力产品: 可可粉固形物总量≥ 50 %的巧克力 | 0.80 as from 1 January 2019mg/kg | Commission regulation (EU) No 488/2014 of 12 May 2014 | 详情 | ||
镉 | Cadmium | 欧盟 | 可可和巧克力产品: 可可粉固形物总量< 50 %的巧克力, 可可粉固形物总量≥ 30 %的牛奶巧克力 | 0.30 as from 1 January 2019mg/kg | Commission regulation (EU) No 488/2014 of 12 May 2014 | 详情 | ||
镉 | Cadmium | 欧盟 | 可可和巧克力产品: 可可粉固形物总量< 30%的牛奶巧克力 | 0.10 as from 1 January 2019mg/kg | Commission regulation (EU) No 488/2014 of 12 May 2014 | 详情 | ||
镉 | Cadmium | 欧盟 | 真菌, 不包括双孢蘑菇、平菇、香菇 | 1.0mg/kg | Commission regulation (EU) No 488/2014 of 12 May 2014 | 详情 | ||
镉 | Cadmium | 欧盟 | 叶类蔬菜、新鲜的药草、叶类芸薹属蔬菜、芹菜、块根芹、欧洲萝卜、婆罗门参、山葵和以下真菌: 双孢蘑菇、平菇、香菇 | 0.20mg/kg | Commission regulation (EU) No 488/2014 of 12 May 2014 | 详情 | ||
镉 | Cadmium | 欧盟 | 根茎蔬菜(不包括块根芹、欧洲萝卜、婆罗门参和山葵),茎类蔬菜(不包括芹菜), 去皮马铃薯 | 0.10mg/kg | Commission regulation (EU) No 488/2014 of 12 May 2014 | 详情 | ||
镉 | Cadmium | 欧盟 | 蔬菜和水果,不包括根茎类蔬菜、叶类蔬菜、新鲜药草、叶类芸苔属蔬菜、茎类蔬菜、真菌的海藻 | 0.050mg/kg | Commission regulation (EU) No 488/2014 of 12 May 2014 | 详情 | ||
镉 | Cadmium | 欧盟 | 大豆 | 0.20mg/kg | Commission regulation (EU) No 488/2014 of 12 May 2014 | 详情 | ||
镉 | Cadmium | 欧盟 | 即食的小麦麸和小麦芽 | 0.20mg/kg | Commission regulation (EU) No 488/2014 of 12 May 2014 | 详情 | ||
镉 | Cadmium | 欧盟 | 小麦籽粒和大米籽粒 | 0.20mg/kg | Commission regulation (EU) No 488/2014 of 12 May 2014 | 详情 | ||
镉 | Cadmium | 欧盟 | 谷物(不包括小麦、大米) | 0.10mg/kg | Commission regulation (EU) No 488/2014 of 12 May 2014 | 详情 | ||
镉 | Cadmium | 欧盟 | 头足类(无内脏) | 1.0mg/kg | Commission regulation (EU) No 488/2014 of 12 May 2014 | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 17 18 19 20 21 22 23 … 84 85 下一页» 共1684条/85页 |