当前分类:污染物限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铅 | Lead | 欧盟 | 水果, 不包括蔓越莓、醋栗、接骨木和草莓树果 | 0.10mg/kg | Commission regulation (EU) 2015/1005 of 25 June 2015 | 详情 | ||
铅 | Lead | 欧盟 | 瓜果类蔬菜, 不包括甜玉米 | 0.05mg/kg | Commission regulation (EU) 2015/1005 of 25 June 2015 | 详情 | ||
铅 | Lead | 欧盟 | 瓜果类蔬菜:甜玉米 | 0.10mg/kg | Commission regulation (EU) 2015/1005 of 25 June 2015 | 详情 | ||
铅 | Lead | 欧盟 | 叶类芸薹属蔬菜、波罗门参和叶类蔬菜,不包括新鲜药草和双孢蘑菇(常见的蘑菇)、平菇、香菇 | 0.30mg/kg | Commission regulation (EU) 2015/1005 of 25 June 2015 | 详情 | ||
铅 | Lead | 欧盟 | 蔬菜,不包括叶类芸薹属蔬菜、婆罗门参、叶类蔬菜、新鲜药草、真菌、海草和瓜果类蔬菜 | 0.10mg/kg | Commission regulation (EU) 2015/1005 of 25 June 2015 | 详情 | ||
铅 | Lead | 欧盟 | 谷物和豆类 | 0.20mg/kg | Commission regulation (EU) 2015/1005 of 25 June 2015 | 详情 | ||
铅 | Lead | 欧盟 | 头足类动物 | 0.30mg/kg | Commission regulation (EU) 2015/1005 of 25 June 2015 | 详情 | ||
铅 | Lead | 欧盟 | 双壳类软体动物 | 1.50mg/kg | Commission regulation (EU) 2015/1005 of 25 June 2015 | 详情 | ||
铅 | Lead | 欧盟 | 甲壳类动物 | 0.50mg/kg | Commission regulation (EU) 2015/1005 of 25 June 2015 | 详情 | ||
铅 | Lead | 欧盟 | 鱼肉 | 0.30mg/kg | Commission regulation (EU) 2015/1005 of 25 June 2015 | 详情 | ||
铅 | Lead | 欧盟 | 牛、羊、猪和家禽的内脏 | 0.50mg/kg | Commission regulation (EU) 2015/1005 of 25 June 2015 | 详情 | ||
铅 | Lead | 欧盟 | 牛肉、羊肉、猪肉和家禽肉 (不包括内脏) | 0.10mg/kg | Commission regulation (EU) 2015/1005 of 25 June 2015 | 详情 | ||
铅 | Lead | 欧盟 | 有此类标识或按此标准销售的婴幼儿饮料,不包括3.1.2和3.1.4中的食品: 浸提或煎煮的饮料 | 1.50mg/kg | Commission regulation (EU) 2015/1005 of 25 June 2015 | 详情 | ||
铅 | Lead | 欧盟 | 有此类标识或按此标准销售的婴幼儿饮料,不包括3.1.2和3.1.4中的食品: 液态饮料或按说明或果汁生产方法再生产的饮料 | 0.030mg/kg | Commission regulation (EU) 2015/1005 of 25 June 2015 | 详情 | ||
铅 | Lead | 欧盟 | 特殊医疗用途的婴幼儿液体状食品 | 0.010mg/kg | Commission regulation (EU) 2015/1005 of 25 June 2015 | 详情 | ||
铅 | Lead | 欧盟 | 特殊医疗用途的婴幼儿粉末状食品 | 0.050mg/kg | Commission regulation (EU) 2015/1005 of 25 June 2015 | 详情 | ||
铅 | Lead | 欧盟 | 加工的婴幼儿谷物食品和婴儿食品,不包括3.1.5中的食品 | 0.050mg/kg | Commission regulation (EU) 2015/1005 of 25 June 2015 | 详情 | ||
铅 | Lead | 欧盟 | 婴儿和较大婴儿配方液体状配方食品 | 0.010mg/kg | Commission regulation (EU) 2015/1005 of 25 June 2015 | 详情 | ||
铅 | Lead | 欧盟 | 婴儿和较大婴儿配方粉末状配方食品 | 0.050mg/kg | Commission regulation (EU) 2015/1005 of 25 June 2015 | 详情 | ||
铅 | Lead | 欧盟 | 生乳、热处理的乳和用于生产乳制品的乳 | 0.020mg/kg | Commission regulation (EU) 2015/1005 of 25 June 2015 | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 19 20 21 22 23 24 25 … 84 85 下一页» 共1684条/85页 |