当前分类:污染物限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
镉 | Cadmium | 欧盟 | 双壳软体动物 | 1.0mg/kg | Commission regulation (EU) No 488/2014 of 12 May 2014 | 详情 | ||
镉 | Cadmium | 欧盟 | 甲壳动物的附属肉和腹部肉 (如蟹和类蟹甲壳动物的附属肉) | 0.50mg/kg | Commission regulation (EU) No 488/2014 of 12 May 2014 | 详情 | ||
镉 | Cadmium | 欧盟 | 凤尾鱼肉(鳀鱼属)、箭鱼肉和沙丁鱼肉 | 0.25mg/kg | Commission regulation (EU) No 488/2014 of 12 May 2014 | 详情 | ||
镉 | Cadmium | 欧盟 | 子弹金枪鱼肉 (舵鲣属) | 0.15mg/kg | Commission regulation (EU) No 488/2014 of 12 May 2014 | 详情 | ||
镉 | Cadmium | 欧盟 | 鱼肉:马鲛鱼肉(鲭鱼属物种),金枪鱼肉(金枪鱼物种),瓢鳍鰕虎鱼肉(瓢鳍鰕虎) | 0.10mg/kg | Commission regulation (EU) No 488/2014 of 12 May 2014 | 详情 | ||
镉 | Cadmium | 欧盟 | 鱼肉,不包括3.2.13, 3.2.14和3.2.15中列出的种类 | 0.050mg/kg | Commission regulation (EU) No 488/2014 of 12 May 2014 | 详情 | ||
镉 | Cadmium | 欧盟 | 牛、羊、猪、禽和马的肾脏 | 1.0mg/kg | Commission regulation (EU) No 488/2014 of 12 May 2014 | 详情 | ||
镉 | Cadmium | 欧盟 | 牛、羊、猪、禽和马的肝脏 | 0.50mg/kg | Commission regulation (EU) No 488/2014 of 12 May 2014 | 详情 | ||
镉 | Cadmium | 欧盟 | 马肉,不包括内脏 | 0.20mg/kg | Commission regulation (EU) No 488/2014 of 12 May 2014 | 详情 | ||
镉 | Cadmium | 欧盟 | 牛肉、羊肉、猪肉和家禽肉 (不包括内脏) | 0.050mg/kg | Commission regulation (EU) No 488/2014 of 12 May 2014 | 详情 | ||
铅 | Lead | 欧盟 | 蜂蜜 | 0.10mg/kg | Commission regulation (EU) 2015/1005 of 25 June 2015 | 详情 | ||
铅 | Lead | 欧盟 | 食品补充剂 | 3.0mg/kg | Commission regulation (EU) 2015/1005 of 25 June 2015 | 详情 | ||
铅 | Lead | 欧盟 | 加香葡萄酒、加香葡萄酒基饮料和加香鸡尾酒 (2016年之后收获的水果生产) | 0.15mg/kg | Commission regulation (EU) 2015/1005 of 25 June 2015 | 详情 | ||
铅 | Lead | 欧盟 | 加香葡萄酒、加香葡萄酒基饮料和加香鸡尾酒 (2001-2015年收获的水果生产) | 0.20mg/kg | Commission regulation (EU) 2015/1005 of 25 June 2015 | 详情 | ||
铅 | Lead | 欧盟 | 葡萄酒(包括起泡酒, 不包括烈酒)、苹果酒、梨酒和果酒 (2001-2015年收获的水果生产) | 0.20mg/kg | Commission regulation (EU) 2015/1005 of 25 June 2015 | 详情 | ||
铅 | Lead | 欧盟 | 葡萄酒(包括起泡酒, 不包括烈酒)、苹果酒、梨酒和果酒 (2016年之后收获的水果生产) | 0.15mg/kg | Commission regulation (EU) 2015/1005 of 25 June 2015 | 详情 | ||
铅 | Lead | 欧盟 | 果汁、再加工的浓缩果汁和果浆 (源于除浆果和其他小型水果之外的水果) | 0.03mg/kg | Commission regulation (EU) 2015/1005 of 25 June 2015 | 详情 | ||
铅 | Lead | 欧盟 | 果汁、再加工的浓缩果汁和果浆 (源于浆果和其他小型水果) | 0.05mg/kg | Commission regulation (EU) 2015/1005 of 25 June 2015 | 详情 | ||
铅 | Lead | 欧盟 | 油脂,包括乳脂 | 0.10mg/kg | Commission regulation (EU) 2015/1005 of 25 June 2015 | 详情 | ||
铅 | Lead | 欧盟 | 蔓越莓、醋栗、接骨木和草莓树果 | 0.20mg/kg | Commission regulation (EU) 2015/1005 of 25 June 2015 | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 18 19 20 21 22 23 24 … 84 85 下一页» 共1684条/85页 |