当前分类:污染物限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苯并[a]芘 | Benzo(a)pyrene | 中国 | 油脂制品:调和油 | 10μg/kg | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
砷 | Arsenic | 中国 | 油脂制品:调和油 | 0.1mg/kg(总砷)(以As 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 油脂制品:调和油 | 0.1mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
镍 | Nickel | 中国 | 油脂制品:氢化植物油及以氢化植物油为主的产品(例如,人造奶油、起酥油等) | 1.0mg/kg(以Ni 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
苯并[a]芘 | Benzo(a)pyrene | 中国 | 油脂制品:氢化植物油及以氢化植物油为主的产品(例如,人造奶油、起酥油等) | 10μg/kg | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
砷 | Arsenic | 中国 | 油脂制品:氢化植物油及以氢化植物油为主的产品(例如,人造奶油、起酥油等) | 0.1mg/kg(总砷)(以As 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 油脂制品:氢化植物油及以氢化植物油为主的产品(例如,人造奶油、起酥油等) | 0.1mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
苯并[a]芘 | Benzo(a)pyrene | 中国 | 油脂及其制品:油脂制品 | 10μg/kg | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
砷 | Arsenic | 中国 | 油脂及其制品:油脂制品 | 0.1mg/kg(总砷)(以As 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 油脂及其制品:油脂制品 | 0.1mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
苯并[a]芘 | Benzo(a)pyrene | 中国 | 油脂及其制品:动物油脂( 例如, 猪油、牛油、鱼油、稀奶油、奶油、无水奶油等) | 10μg/kg | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
砷 | Arsenic | 中国 | 油脂及其制品:动物油脂( 例如, 猪油、牛油、鱼油、稀奶油、奶油、无水奶油等) | 0.1mg/kg(总砷)(以As 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 油脂及其制品:动物油脂( 例如, 猪油、牛油、鱼油、稀奶油、奶油、无水奶油等) | 0.1mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
苯并[a]芘 | Benzo(a)pyrene | 中国 | 油脂及其制品:植物油脂 | 10μg/kg | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
砷 | Arsenic | 中国 | 油脂及其制品:植物油脂 | 0.1mg/kg(总砷)(以As 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 油脂及其制品:植物油脂 | 0.1mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
苯并[a]芘 | Benzo(a)pyrene | 中国 | 油脂及其制品 | 10μg/kg | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
砷 | Arsenic | 中国 | 油脂及其制品 | 0.1mg/kg(总砷)(以As 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 油脂及其制品 | 0.1mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 蛋制品:其他蛋制品 | 0.2mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 36 37 38 39 40 41 42 … 84 85 下一页» 共1684条/85页 |