当前分类:污染物限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铅 | Lead | 中国 | 谷物:小麦 | 0.2mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
稀土 | Rare Earth | 中国 | 谷物:玉米 | 2.0mg/kg (以稀土氧化物总量计) | GB 2762-2005 食品中污染物限量 | 详情 | ||
苯并[a]芘 | Benzo(a)pyrene | 中国 | 谷物:玉米 | 5.0μg/kg | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
砷 | Arsenic | 中国 | 谷物:玉米 | 0.5mg/kg(总砷),(以As 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
汞 | Mercury | 中国 | 谷物:玉米 | 0.02mg/kg(总汞),(以Hg 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
镉 | Cadmium | 中国 | 谷物:玉米 | 0.1mg/kg(以Cd 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铬 | chromium | 中国 | 谷物:玉米 | 1.0mg/kg(以Cr 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 谷物:玉米 | 0.2mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
稀土 | Rare Earth | 中国 | 谷物:稻谷 | 2.0mg/kg (以稀土氧化物总量计) | GB 2762-2005 食品中污染物限量 | 详情 | ||
苯并[a]芘 | Benzo(a)pyrene | 中国 | 谷物:稻谷a | 5.0μg/kg | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
无机砷 | Inorganic arsenic | 中国 | 谷物:稻谷a | 0.2mg/kg(无机砷)(以As 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
汞 | Mercury | 中国 | 谷物:稻谷b | 0.02mg/kg(总汞),(以Hg 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
镉 | Cadmium | 中国 | 谷物:稻谷a | 0.2mg/kg(以Cd 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铬 | chromium | 中国 | 谷物:稻谷a | 1.0mg/kg(以Cr 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 谷物:稻谷a | 0.2mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
苯并[a]芘 | Benzo(a)pyrene | 中国 | 谷物及其制品:稻谷a、糙米、大米、小麦、小麦粉、玉米、 玉米面(渣、片) | 5.0μg/kg | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
镉 | Cadmium | 中国 | 谷物及其制品:谷物(稻谷a除外) | 0.1mg/kg(以Cd 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
砷 | Arsenic | 中国 | 谷物及其制品:谷物(稻谷a除外) | 0.5mg/kg(总砷),(以As 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铬 | chromium | 中国 | 谷物及其制品:谷物a | 1.0mg/kg(以Cr 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 谷物及其制品:谷物a | 0.2mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 61 62 63 64 65 66 67 … 84 85 下一页» 共1684条/85页 |