当前分类:污染物限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铅 | Lead | 中国 | 谷物制品:其他谷物制品(带馅(料)面米制品、八宝粥罐头) | 0.5mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 谷物制品:其他谷物制品(带馅(料)面米制品、八宝粥罐头除外) | 0.2mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 谷物制品:玉米制品 | 0.2mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 谷物制品:小麦粉制品[其他小麦粉制品] | 0.2mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 谷物制品:小麦粉制品[面糊(例如,用于鱼和禽肉的拖面糊)、裹粉、煎炸粉] | 0.2mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 谷物制品:小麦粉制品[发酵面制品] | 0.2mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 谷物制品:小麦粉制品[生干面制品] | 0.2mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 谷物制品:小麦粉制品[生湿面制品( 例如, 面条、饺子皮、馄饨皮、烧麦皮等)] | 0.2mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 谷物制品:小麦粉制品(面筋) | 0.5mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 谷物制品:小麦粉制品(面筋除外) | 0.2mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 谷物制品:大米制品(例如, 米粉、汤圆粉及其他制品等) | 0.2mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
砷 | Arsenic | 中国 | 谷物碾磨加工品:其他去壳谷物( 例如, 小米、高粱米、大麦米、 黍米等) | 0.5mg/kg(总砷),(以As 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
镉 | Cadmium | 中国 | 谷物碾磨加工品:其他去壳谷物( 例如, 小米、高粱米、大麦米、 黍米等) | 0.1mg/kg(以Cd 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 谷物碾磨加工品:其他去壳谷物( 例如, 小米、高粱米、大麦米、 黍米等) | 0.2mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铬 | chromium | 中国 | 谷物碾磨加工品:其他去壳谷物( 例如, 小米、高粱米、大麦米、 黍米等) | 1.0mg/kg(以Cr 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 谷物碾磨加工品:麦片 | 0.5mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
砷 | Arsenic | 中国 | 谷物碾磨加工品:麦片 | 0.5mg/kg(总砷),(以As 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
镉 | Cadmium | 中国 | 谷物碾磨加工品:麦片 | 0.1mg/kg(以Cd 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铬 | chromium | 中国 | 谷物碾磨加工品:麦片 | 1.0mg/kg(以Cr 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
苯并[a]芘 | Benzo(a)pyrene | 中国 | 谷物碾磨加工品:玉米面(渣、片) | 5.0μg/kg | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 58 59 60 61 62 63 64 … 84 85 下一页» 共1684条/85页 |