当前分类:污染物限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赭曲霉毒素A | ochratoxin A | 欧盟 | 调味料,包括调味粉: 辣椒属调味料 (辣椒粉, 完整或破碎, 包括辣椒、辣椒粉) | 20μg/kg | Commission regulation (EU) 2015/1137 of 13 July 2015 | 详情 | ||
赭曲霉毒素A | ochratoxin A | 欧盟 | 调味料,包括调味粉: 姜黄 (姜黄粉) | 15μg/kg | Commission regulation (EU) 2015/1137 of 13 July 2015 | 详情 | ||
赭曲霉毒素A | ochratoxin A | 欧盟 | 调味料,包括调味粉: 生姜 (姜) | 15μg/kg | Commission regulation (EU) 2015/1137 of 13 July 2015 | 详情 | ||
赭曲霉毒素A | ochratoxin A | 欧盟 | 调味料,包括调味粉: 肉豆蔻 (肉豆蔻粉) | 15μg/kg | Commission regulation (EU) 2015/1137 of 13 July 2015 | 详情 | ||
赭曲霉毒素A | ochratoxin A | 欧盟 | 调味料,包括调味粉: 胡椒属调味料 (包括白胡椒和黑胡椒) | 15μg/kg | Commission regulation (EU) 2015/1137 of 13 July 2015 | 详情 | ||
赭曲霉毒素A | ochratoxin A | 欧盟 | 特殊医疗用途的婴儿膳食食品 | 0.50μg/kg | Commission regulation (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 | 详情 | ||
赭曲霉毒素A | ochratoxin A | 欧盟 | 加工的婴幼儿谷物食品和婴儿食品 | 0.50μg/kg | Commission regulation (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 | 详情 | ||
赭曲霉毒素A | ochratoxin A | 欧盟 | 直接饮用的葡萄汁、再加工浓缩葡萄汁、葡萄果浆、葡萄原汁和再加工的浓缩葡萄原汁 | 2.0 (14)μg/kg | Commission regulation (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 | 详情 | ||
赭曲霉毒素A | ochratoxin A | 欧盟 | 加香葡萄酒、加香葡萄酒基饮料酒及加香葡萄酒-鸡尾酒制品 | 2.0 (14)μg/kg | Commission regulation (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 | 详情 | ||
赭曲霉毒素A | ochratoxin A | 欧盟 | 葡萄酒 (包括起泡酒、不包括烈酒和酒精度不小于15%的葡萄酒酒) 和果酒 | 2.0 (14)μg/kg | Commission regulation (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 | 详情 | ||
赭曲霉毒素A | ochratoxin A | 欧盟 | 速溶咖啡 | 10.0μg/kg | Commission regulation (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 | 详情 | ||
赭曲霉毒素A | ochratoxin A | 欧盟 | 焙烤咖啡豆、焙烤咖啡,不包括速溶咖啡 | 5.0μg/kg | Commission regulation (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 | 详情 | ||
赭曲霉毒素A | ochratoxin A | 欧盟 | 未加工谷物生产的所有食品,包括加工谷物制品和直接食用的谷物(2.2.9、2.2.10、2.2.13中列出的除外) | 3.0μg/kg | Commission regulation (EU) No 594/2012 of 5 July 2012 | 详情 | ||
黄曲霉毒素 M1 | Mycotoxins M1 | 欧盟 | 特殊医疗用途的婴儿膳食食品 | 0.025μg/kg | Commission regulation (EU) No 165/2010 of 26 February 2010 | 详情 | ||
黄曲霉毒素 M1 | Mycotoxins M1 | 欧盟 | 婴幼儿奶粉和较大婴幼儿奶粉、包括婴幼儿牛奶和较大婴幼儿奶 | 0.025μg/kg | Commission regulation (EU) No 165/2010 of 26 February 2010 | 详情 | ||
黄曲霉毒素 M1 | Mycotoxins M1 | 欧盟 | 生乳、热处理乳和用于生产乳制品的乳 | 0.050μg/kg | Commission regulation (EU) No 165/2010 of 26 February 2010 | 详情 | ||
黄曲霉毒素(B1,B2,G1,G2) | Mycotoxins: Sum of B1. B2. G1 and G2 | 欧盟 | 干无花果 | 10.0μg/kg | Commission regulation (EU) No 1058/2012 of 12 November 2012 | 详情 | ||
黄曲霉毒素(B1,B2,G1,G2) | Mycotoxins: Sum of B1. B2. G1 and G2 | 欧盟 | 调味料: 辣椒属调味料 (辣椒粉, 完整或破碎, 包括辣椒、辣椒粉);胡椒属调味料 (包括白胡椒和黑胡椒);肉豆蔻 (肉豆蔻粉);生姜 (姜);姜黄 (姜黄粉);包含上述一种或多种调味料的混和调味料 | 10.0μg/kg | Commission regulation (EU) No 165/2010 of 26 February 2010 | 详情 | ||
黄曲霉毒素(B1,B2,G1,G2) | Mycotoxins: Sum of B1. B2. G1 and G2 | 欧盟 | 玉米和大米 (食用或将其作为食品配料之前应对其进行挑选,或者进行其他的物理处理) | 10.0μg/kg | Commission regulation (EU) No 165/2010 of 26 February 2010 | 详情 | ||
黄曲霉毒素(B1,B2,G1,G2) | Mycotoxins: Sum of B1. B2. G1 and G2 | 欧盟 | 所有谷物及其制品,包括加工的谷物制品(2.1.12 (玉米和大米)、2.1.15 (加工的婴幼儿谷物食品和婴儿食品)、2.1.17 (特殊医疗用途的婴儿膳食食品)列出的食品除外) | 4.0μg/kg | Commission regulation (EU) No 165/2010 of 26 February 2010 | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 22 23 24 25 26 27 28 … 84 85 下一页» 共1684条/85页 |