当前分类:污染物限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉米赤霉烯酮 | Zearalenone (19) | 欧盟 | 未加工的玉米, 不包括湿磨法加工的未加工玉米 | 350 (22)μg/kg | Commission regulation (EC) No 1126/2007 of 28 September 2007 | 详情 | ||
玉米赤霉烯酮 | Zearalenone (19) | 欧盟 | 未加工的谷物, 不包括玉米 | 100μg/kg | Commission regulation (EC) No 1126/2007 of 28 September 2007 | 详情 | ||
脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | Deoxynivalenol (19) | 欧盟 | 粒度≤500微米的玉米制品和其它不能直接食用的粒度≤500微米的玉米制品 | 1250 (22)μg/kg | Commission regulation (EC) No 1126/2007 of 28 September 2007 | 详情 | ||
脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | Deoxynivalenol (19) | 欧盟 | 粒度>500微米的玉米制品和其它不能直接食用的粒度>500微米的玉米制品 | 750 (22)μg/kg | Commission regulation (EC) No 1126/2007 of 28 September 2007 | 详情 | ||
脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | Deoxynivalenol (19) | 欧盟 | 加工的婴幼儿谷物食品和婴儿食品 | 200μg/kg | Commission regulation (EC) No 1126/2007 of 28 September 2007 | 详情 | ||
脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | Deoxynivalenol (19) | 欧盟 | 面包 (包括小面包制品)、糕点、饼干、谷物点心和早餐谷物 | 500μg/kg | Commission regulation (EC) No 1126/2007 of 28 September 2007 | 详情 | ||
脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | Deoxynivalenol (19) | 欧盟 | 干面团 | 750μg/kg | Commission regulation (EC) No 1126/2007 of 28 September 2007 | 详情 | ||
脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | Deoxynivalenol (19) | 欧盟 | 直接食用的谷物、谷物粉、作为终产品直接食用的麸及胚芽,不包括在2.4.7、2.4.8及2.4.9中列出的产品 | 750μg/kg | Commission regulation (EC) No 1126/2007 of 28 September 2007 | 详情 | ||
脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | Deoxynivalenol (19) | 欧盟 | 未加工玉米,不包括湿磨法加工的未加工玉米 | 1750 (22)μg/kg | Commission regulation (EC) No 1126/2007 of 28 September 2007 | 详情 | ||
脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | Deoxynivalenol (19) | 欧盟 | 未加工硬质小麦、燕麦 | 1750μg/kg | Commission regulation (EC) No 1126/2007 of 28 September 2007 | 详情 | ||
脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | Deoxynivalenol (19) | 欧盟 | 未加工的谷物, 不包括硬质小麦、燕麦和玉米 | 1250μg/kg | Commission regulation (EC) No 1126/2007 of 28 September 2007 | 详情 | ||
展青霉素 | Patulin | 欧盟 | 婴儿食品, 不包括加工的婴幼儿谷物食品 | 10.0μg/kg | Commission regulation (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 | 详情 | ||
展青霉素 | Patulin | 欧盟 | 婴幼食用或有此类标识或按此标准销售的苹果汁和固态苹果制品 (包括苹果糖渍苹果和苹果泥类) | 10.0μg/kg | Commission regulation (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 | 详情 | ||
展青霉素 | Patulin | 欧盟 | 固态苹果制品, 包括糖渍苹果、直接食用的苹果泥 (不包括2.3.4、2.3.5中列出的食品) | 25μg/kg | Commission regulation (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 | 详情 | ||
展青霉素 | Patulin | 欧盟 | 酒精饮料, 苹果酒和其它以苹果为原料或含苹果汁的发酵饮料 | 50μg/kg | Commission regulation (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 | 详情 | ||
展青霉素 | Patulin | 欧盟 | 果汁、再加工的浓缩果汁和果浆 | 50μg/kg | Commission regulation (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 | 详情 | ||
赭曲霉毒素A | ochratoxin A | 欧盟 | 不直接消费的小麦蛋白 | 8.0μg/kg | Commission regulation (EU) No 594/2012 of 5 July 2012 | 详情 | ||
赭曲霉毒素A | ochratoxin A | 欧盟 | 用于特殊饮料和糖果的甘草提取物 | 80μg/kg | Commission regulation (EU) No 105/2010 of 5 February 2010 | 详情 | ||
赭曲霉毒素A | ochratoxin A | 欧盟 | 用于花草茶原料的甘草根 | 20μg/kg | Commission regulation (EU) No 105/2010 of 5 February 2010 | 详情 | ||
赭曲霉毒素A | ochratoxin A | 欧盟 | 调味料,包括调味粉: 包含辣椒属调味料 (辣椒粉, 完整或破碎, 包括辣椒、辣椒粉)、胡椒属调味料 (包括白胡椒和黑胡椒)、肉豆蔻 (肉豆蔻的种子)、生姜 (姜)、姜黄 (姜黄粉)中一种或多种的混和调味料 | 15μg/kg | Commission regulation (EU) 2015/1137 of 13 July 2015 | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 21 22 23 24 25 26 27 … 84 85 下一页» 共1684条/85页 |