当前分类:污染物限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铅 | Lead | 中国 | 鲜、冻水产动物:软体动物[其他软体动物] | 1.0mg/kg(去除内脏) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
无机砷 | Inorganic arsenic | 中国 | 鲜、冻水产动物:软体动物[其他软体动物] | 0.5mg/kg(无机砷)(以As 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
甲基汞a | Mercury | 中国 | 鲜、冻水产动物:软体动物[其他软体动物] | 0.5mg/kg(甲基汞a)(以Hg 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
多氯联苯a | Polychlorinated biphenyls(PCB's) | 中国 | 鲜、冻水产动物:软体动物[其他软体动物] | 0.5mg/kg | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铬 | chromium | 中国 | 鲜、冻水产动物:软体动物[其他软体动物] | 2.0mg/kg(以Cr 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 鲜、冻水产动物:软体动物[腹足类] | 1.0mg/kg(去除内脏) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
镉 | Cadmium | 中国 | 鲜、冻水产动物:软体动物[腹足类] | 2.0mg/kg(去除内脏)(以Cd 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
无机砷 | Inorganic arsenic | 中国 | 鲜、冻水产动物:软体动物[腹足类] | 0.5mg/kg(无机砷)(以As 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
甲基汞a | Mercury | 中国 | 鲜、冻水产动物:软体动物[腹足类] | 0.5mg/kg(甲基汞a)(以Hg 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
多氯联苯a | Polychlorinated biphenyls(PCB's) | 中国 | 鲜、冻水产动物:软体动物[腹足类] | 0.5mg/kg | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铬 | chromium | 中国 | 鲜、冻水产动物:软体动物[腹足类] | 2.0mg/kg(以Cr 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 鲜、冻水产动物:软体动物[棘皮类] | 1.0mg/kg(去除内脏) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
镉 | Cadmium | 中国 | 鲜、冻水产动物:软体动物[棘皮类] | 2.0mg/kg(去除内脏)(以Cd 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
无机砷 | Inorganic arsenic | 中国 | 鲜、冻水产动物:软体动物[棘皮类] | 0.5mg/kg(无机砷)(以As 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
甲基汞a | Mercury | 中国 | 鲜、冻水产动物:软体动物[棘皮类] | 0.5mg/kg(甲基汞a)(以Hg 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
多氯联苯a | Polychlorinated biphenyls(PCB's) | 中国 | 鲜、冻水产动物:软体动物[棘皮类] | 0.5mg/kg | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铬 | chromium | 中国 | 鲜、冻水产动物:软体动物[棘皮类] | 2.0mg/kg(以Cr 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 鲜、冻水产动物:软体动物[双壳类] | 1.5mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
镉 | Cadmium | 中国 | 鲜、冻水产动物:软体动物[双壳类] | 2.0mg/kg(去除内脏)(以Cd 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
无机砷 | Inorganic arsenic | 中国 | 鲜、冻水产动物:软体动物[双壳类] | 0.5mg/kg(无机砷)(以As 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 45 46 47 48 49 50 51 … 84 85 下一页» 共1684条/85页 |