当前分类:污染物限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铬 | chromium | 中国 | 水产动物及其制品:鲜、冻水产动物 | 2.0mg/kg(以Cr 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 水产动物及其制品:鲜、冻水产动物( 鱼类、甲壳类、 双壳类除外) | 1.0mg/kg(去除内脏) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
无机砷 | Inorganic arsenic | 中国 | 水产动物及其制品:鱼类及其制品 | 0.1mg/kg(无机砷)(以As 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
无机砷 | Inorganic arsenic | 中国 | 水产动物及其制品(鱼类及其制品除外) | 0.5mg/kg(无机砷)(以As 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
甲基汞a | Mercury | 中国 | 水产动物及其制品:肉食性鱼类及其制品 | 1.0mg/kg(甲基汞a)(以Hg 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
甲基汞a | Mercury | 中国 | 水产动物及其制品(肉食性鱼类及其制品除外) | 0.5mg/kg(甲基汞a)(以Hg 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
多氯联苯a | Polychlorinated biphenyls(PCB's) | 中国 | 水产动物及其制品 | 0.5mg/kg | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铬 | chromium | 中国 | 水产动物及其制品 | 2.0mg/kg(以Cr 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
N-二甲基亚硝胺 | N-Nitrosodimethylamine | 中国 | 肉制品(包括内脏制品):熟肉制品[其他熟肉制品] | 3.0μg/kg | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 肉制品(包括内脏制品):熟肉制品[其他熟肉制品] | 0.5mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铬 | chromium | 中国 | 肉制品(包括内脏制品):熟肉制品[其他熟肉制品] | 1.0mg/kg(以Cr 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
砷 | Arsenic | 中国 | 肉制品(包括内脏制品):熟肉制品[其他熟肉制品] | 0.5mg/kg(总砷)(以As 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
N-二甲基亚硝胺 | N-Nitrosodimethylamine | 中国 | 肉制品(包括内脏制品):熟肉制品[熟肉干制品( 例如, 肉松、肉干、肉脯等)] | 3.0μg/kg | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 肉制品(包括内脏制品):熟肉制品[熟肉干制品( 例如, 肉松、肉干、肉脯等)] | 0.5mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铬 | chromium | 中国 | 肉制品(包括内脏制品):熟肉制品[熟肉干制品( 例如, 肉松、肉干、肉脯等)] | 1.0mg/kg(以Cr 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
砷 | Arsenic | 中国 | 肉制品(包括内脏制品):熟肉制品[熟肉干制品( 例如, 肉松、肉干、肉脯等)] | 0.5mg/kg(总砷)(以As 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
N-二甲基亚硝胺 | N-Nitrosodimethylamine | 中国 | 肉制品(包括内脏制品):熟肉制品[发酵肉制品类] | 3.0μg/kg | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 肉制品(包括内脏制品):熟肉制品[发酵肉制品类] | 0.5mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铬 | chromium | 中国 | 肉制品(包括内脏制品):熟肉制品[发酵肉制品类] | 1.0mg/kg(以Cr 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
砷 | Arsenic | 中国 | 肉制品(包括内脏制品):熟肉制品[发酵肉制品类] | 0.5mg/kg(总砷)(以As 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 48 49 50 51 52 53 54 … 84 85 下一页» 共1684条/85页 |