当前分类:污染物限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-二甲基亚硝胺 | N-Nitrosodimethylamine | 中国 | 肉制品(包括内脏制品):熟肉制品[肉灌肠类] | 3.0μg/kg | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 肉制品(包括内脏制品):熟肉制品[肉灌肠类] | 0.5mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铬 | chromium | 中国 | 肉制品(包括内脏制品):熟肉制品[肉灌肠类] | 1.0mg/kg(以Cr 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
砷 | Arsenic | 中国 | 肉制品(包括内脏制品):熟肉制品[肉灌肠类] | 0.5mg/kg(总砷)(以As 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
N-二甲基亚硝胺 | N-Nitrosodimethylamine | 中国 | 肉制品(包括内脏制品):熟肉制品[西式火腿(熏烤、烟熏、蒸煮火腿)类] | 3.0μg/kg | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 肉制品(包括内脏制品):熟肉制品[西式火腿(熏烤、烟熏、蒸煮火腿)类] | 0.5mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铬 | chromium | 中国 | 肉制品(包括内脏制品):熟肉制品[西式火腿(熏烤、烟熏、蒸煮火腿)类] | 1.0mg/kg(以Cr 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
砷 | Arsenic | 中国 | 肉制品(包括内脏制品):熟肉制品[西式火腿(熏烤、烟熏、蒸煮火腿)类] | 0.5mg/kg(总砷)(以As 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
N-二甲基亚硝胺 | N-Nitrosodimethylamine | 中国 | 肉制品(包括内脏制品):熟肉制品[油炸肉类] | 3.0μg/kg | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 肉制品(包括内脏制品):熟肉制品[油炸肉类] | 0.5mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铬 | chromium | 中国 | 肉制品(包括内脏制品):熟肉制品[油炸肉类] | 1.0mg/kg(以Cr 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
砷 | Arsenic | 中国 | 肉制品(包括内脏制品):熟肉制品[油炸肉类] | 0.5mg/kg(总砷)(以As 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
苯并[a]芘 | Benzo(a)pyrene | 中国 | 肉制品(包括内脏制品):熟肉制品[熏、烧、烤肉类] | 5.0μg/kg | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
N-二甲基亚硝胺 | N-Nitrosodimethylamine | 中国 | 肉制品(包括内脏制品):熟肉制品[熏、烧、烤肉类] | 3.0μg/kg | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 肉制品(包括内脏制品):熟肉制品[熏、烧、烤肉类] | 0.5mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铬 | chromium | 中国 | 肉制品(包括内脏制品):熟肉制品[熏、烧、烤肉类] | 1.0mg/kg(以Cr 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
砷 | Arsenic | 中国 | 肉制品(包括内脏制品):熟肉制品[熏、烧、烤肉类] | 0.5mg/kg(总砷)(以As 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
N-二甲基亚硝胺 | N-Nitrosodimethylamine | 中国 | 肉制品(包括内脏制品):熟肉制品[酱卤肉制品类] | 3.0μg/kg | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 肉制品(包括内脏制品):熟肉制品[酱卤肉制品类] | 0.5mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铬 | chromium | 中国 | 肉制品(包括内脏制品):熟肉制品[酱卤肉制品类] | 1.0mg/kg(以Cr 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 49 50 51 52 53 54 55 … 84 85 下一页» 共1684条/85页 |