当前分类:污染物限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
镉 | Cadmium | 中国 | 肉及肉制品:肉制品(肝脏制品) | 0.5mg/kg(以Cd 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
镉 | Cadmium | 中国 | 肉及肉制品:肉制品(肝脏制品、肾脏制品除外) | 0.1mg/kg(以Cd 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 肉及肉制品:肉制品(包括内脏制品) | 0.5mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铬 | chromium | 中国 | 肉及肉制品:肉制品(包括内脏制品) | 1.0mg/kg(以Cr 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
砷 | Arsenic | 中国 | 肉及肉制品:肉制品(包括内脏制品) | 0.5mg/kg(总砷)(以As 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
N-二甲基亚硝胺 | N-Nitrosodimethylamine | 中国 | 肉及肉制品:肉制品(肉类罐头除外) | 3.0μg/kg | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
镉 | Cadmium | 中国 | 肉类(生鲜、冷却、冷冻肉等):畜禽内脏(畜禽肾脏) | 1.0mg/kg(以Cd 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
镉 | Cadmium | 中国 | 肉类(生鲜、冷却、冷冻肉等):畜禽内脏(畜禽肝脏) | 0.5mg/kg(以Cd 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 肉类(生鲜、冷却、冷冻肉等):畜禽内脏( 例如, 肝、肾、肺、肠等) | 0.5mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
汞 | Mercury | 中国 | 肉类(生鲜、冷却、冷冻肉等):畜禽内脏( 例如, 肝、肾、肺、肠等) | 0.05mg/kg(总汞),(以Hg 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铬 | chromium | 中国 | 肉类(生鲜、冷却、冷冻肉等):畜禽内脏( 例如, 肝、肾、肺、肠等) | 1.0mg/kg(以Cr 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
砷 | Arsenic | 中国 | 肉类(生鲜、冷却、冷冻肉等):畜禽内脏( 例如, 肝、肾、肺、肠等) | 0.5mg/kg(总砷)(以As 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
镉 | Cadmium | 中国 | 肉类(生鲜、冷却、冷冻肉等):畜禽肉 | 0.1mg/kg(以Cd 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 肉类(生鲜、冷却、冷冻肉等):畜禽肉 | 0.2mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
汞 | Mercury | 中国 | 肉类(生鲜、冷却、冷冻肉等):畜禽肉 | 0.05mg/kg(总汞),(以Hg 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铬 | chromium | 中国 | 肉类(生鲜、冷却、冷冻肉等):畜禽肉 | 1.0mg/kg(以Cr 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
砷 | Arsenic | 中国 | 肉类(生鲜、冷却、冷冻肉等):畜禽肉 | 0.5mg/kg(总砷)(以As 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 肉及肉制品:肉类(畜禽内脏除外,生鲜、冷却、冷冻肉等) | 0.2mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
镉 | Cadmium | 中国 | 肉及肉制品:肉类(畜禽内脏除外,生鲜、冷却、冷冻肉等) | 0.1mg/kg(以Cd 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
汞 | Mercury | 中国 | 肉及肉制品:肉类(生鲜、冷却、冷冻肉等) | 0.05mg/kg(总汞),(以Hg 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 51 52 53 54 55 56 57 … 84 85 下一页» 共1684条/85页 |