当前分类:污染物限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
砷 | Arsenic | 中国 | 肉制品(包括内脏制品):熟肉制品[酱卤肉制品类] | 0.5mg/kg(总砷)(以As 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 肉制品(包括内脏制品):熟肉制品[肉类罐头] | 0.5mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铬 | chromium | 中国 | 肉制品(包括内脏制品):熟肉制品[肉类罐头] | 1.0mg/kg(以Cr 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
砷 | Arsenic | 中国 | 肉制品(包括内脏制品):熟肉制品[肉类罐头] | 0.5mg/kg(总砷)(以As 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 肉制品(包括内脏制品):熟肉制品 | 0.5mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铬 | chromium | 中国 | 肉制品(包括内脏制品):熟肉制品 | 1.0mg/kg(以Cr 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
砷 | Arsenic | 中国 | 肉制品(包括内脏制品):熟肉制品 | 0.5mg/kg(总砷)(以As 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
N-二甲基亚硝胺 | N-Nitrosodimethylamine | 中国 | 肉制品(包括内脏制品):预制肉制品[[腌腊肉制品类( 例如, 咸肉、腊肉、板鸭、中式火腿、腊肠等)]] | 3.0μg/kg | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 肉制品(包括内脏制品):预制肉制品[腌腊肉制品类( 例如, 咸肉、腊肉、板鸭、中式火腿、腊肠等)] | 0.5mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铬 | chromium | 中国 | 肉制品(包括内脏制品):预制肉制品[腌腊肉制品类( 例如, 咸肉、腊肉、板鸭、中式火腿、腊肠等)] | 1.0mg/kg(以Cr 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
砷 | Arsenic | 中国 | 肉制品(包括内脏制品):预制肉制品[腌腊肉制品类( 例如, 咸肉、腊肉、板鸭、中式火腿、腊肠等)] | 0.5mg/kg(总砷)(以As 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
N-二甲基亚硝胺 | N-Nitrosodimethylamine | 中国 | 肉制品(包括内脏制品):预制肉制品[调理肉制品(生肉添加调理料)] | 3.0μg/kg | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 肉制品(包括内脏制品):预制肉制品[调理肉制品(生肉添加调理料)] | 0.5mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铬 | chromium | 中国 | 肉制品(包括内脏制品):预制肉制品[调理肉制品(生肉添加调理料)] | 1.0mg/kg(以Cr 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
砷 | Arsenic | 中国 | 肉制品(包括内脏制品):预制肉制品[调理肉制品(生肉添加调理料)] | 0.5mg/kg(总砷)(以As 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
N-二甲基亚硝胺 | N-Nitrosodimethylamine | 中国 | 肉制品(包括内脏制品):预制肉制品 | 3.0μg/kg | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 肉制品(包括内脏制品):预制肉制品 | 0.5mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铬 | chromium | 中国 | 肉制品(包括内脏制品):预制肉制品 | 1.0mg/kg(以Cr 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
砷 | Arsenic | 中国 | 肉制品(包括内脏制品):预制肉制品 | 0.5mg/kg(总砷)(以As 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
镉 | Cadmium | 中国 | 肉及肉制品:肉制品(肾脏制品) | 1.0mg/kg(以Cd 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 50 51 52 53 54 55 56 … 84 85 下一页» 共1684条/85页 |