当前分类:污染物限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
砷 | Arsenic | 中国 | 新鲜蔬菜(未经加工的、经表面处理的、去皮或预切的、冷冻的蔬菜):叶菜蔬菜(包括芸薹类叶菜) | 0.5mg/kg(总砷)(以As 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
汞 | Mercury | 中国 | 新鲜蔬菜(未经加工的、经表面处理的、去皮或预切的、冷冻的蔬菜):叶菜蔬菜(包括芸薹类叶菜) | 0.01mg/kg(总汞),(以Hg 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 新鲜蔬菜(未经加工的、经表面处理的、去皮或预切的、冷冻的蔬菜):叶菜蔬菜(包括芸薹类叶菜) | 0.3mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
镉 | Cadmium | 中国 | 新鲜蔬菜(未经加工的、经表面处理的、去皮或预切的、冷冻的蔬菜):叶菜蔬菜(包括芸薹类叶菜) | 0.2mg/kg(以Cd 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
稀土 | Rare Earth | 中国 | 新鲜蔬菜(未经加工的、经表面处理的、去皮或预切的、冷冻的蔬菜):叶菜蔬菜(菠菜除外,包括芸薹类叶菜) | 0.7mg/kg (以稀土氧化物总量计) | GB 2762-2005 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铬 | chromium | 中国 | 新鲜蔬菜(未经加工的、经表面处理的、去皮或预切的、冷冻的蔬菜):芸薹类蔬菜 | 0.5mg/kg(以Cr 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
砷 | Arsenic | 中国 | 新鲜蔬菜(未经加工的、经表面处理的、去皮或预切的、冷冻的蔬菜):芸薹类蔬菜 | 0.5mg/kg(总砷)(以As 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
汞 | Mercury | 中国 | 新鲜蔬菜(未经加工的、经表面处理的、去皮或预切的、冷冻的蔬菜):芸薹类蔬菜 | 0.01mg/kg(总汞),(以Hg 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 新鲜蔬菜(未经加工的、经表面处理的、去皮或预切的、冷冻的蔬菜):芸薹类蔬菜 | 0.3mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
稀土 | Rare Earth | 中国 | 新鲜蔬菜(未经加工的、经表面处理的、去皮或预切的、冷冻的蔬菜):芸薹类蔬菜 | 0.7mg/kg (以稀土氧化物总量计) | GB 2762-2005 食品中污染物限量 | 详情 | ||
镉 | Cadmium | 中国 | 新鲜蔬菜(未经加工的、经表面处理的、去皮或预切的、冷冻的蔬菜):芸薹类蔬菜 | 0.05mg/kg(以Cd 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
镉 | Cadmium | 中国 | 蔬菜及其制品(包括薯类,不包括食用菌):新鲜蔬菜(豆类蔬菜、 块根和块茎蔬菜、 茎类蔬菜(芹菜除外)) | 0.1mg/kg(以Cd 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
镉 | Cadmium | 中国 | 蔬菜及其制品(包括薯类,不包括食用菌):新鲜蔬菜(叶菜蔬菜、豆类蔬菜、块根和块茎蔬菜、茎类蔬菜除外) | 0.05mg/kg(以Cd 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 蔬菜及其制品(包括薯类,不包括食用菌):新鲜蔬菜(豆类蔬菜、薯类) | 0.2mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 蔬菜及其制品(包括薯类,不包括食用菌):新鲜蔬菜(芸薹类蔬菜、叶菜蔬菜) | 0.3mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 蔬菜及其制品(包括薯类,不包括食用菌):新鲜蔬菜(芸薹类蔬菜、叶菜蔬菜、豆类蔬菜、薯类除外) | 0.1mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铬 | chromium | 中国 | 蔬菜及其制品(包括薯类,不包括食用菌):新鲜蔬菜(未经加工的、经表面处理的、去皮或预切的、冷冻的蔬菜) | 0.5mg/kg(以Cr 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
砷 | Arsenic | 中国 | 蔬菜及其制品(包括薯类,不包括食用菌):新鲜蔬菜(未经加工的、经表面处理的、去皮或预切的、冷冻的蔬菜) | 0.5mg/kg(总砷)(以As 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
汞 | Mercury | 中国 | 蔬菜及其制品(包括薯类,不包括食用菌):新鲜蔬菜(未经加工的、经表面处理的、去皮或预切的、冷冻的蔬菜) | 0.01mg/kg(总汞),(以Hg 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
稀土 | Rare Earth | 中国 | 蔬菜及其制品(包括薯类,不包括食用菌):新鲜蔬菜(未经加工的、经表面处理的、去皮或预切的、冷冻的蔬菜,菠菜除外) | 0.7mg/kg (以稀土氧化物总量计) | GB 2762-2005 食品中污染物限量 | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 57 58 59 60 61 62 63 … 84 85 下一页» 共1684条/85页 |