当前分类:污染物限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铅 | Lead | 中国 | 水果制品:醋、油或盐渍水果 | 1.0mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 水果制品:水果干类 | 1.0mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 水果制品:水果罐头 | 1.0mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 水果及其制品:水果制品 | 1.0mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
稀土 | Rare Earth | 中国 | 新鲜水果(未经加工的、经表面处理的、去皮或预切的、冷冻的水果): 浆果和其他小粒水果 | 0.7mg/kg (以稀土氧化物总量计) | GB 2762-2005 食品中污染物限量 | 详情 | ||
镉 | Cadmium | 中国 | 新鲜水果(未经加工的、经表面处理的、去皮或预切的、冷冻的水果): 浆果和其他小粒水果 | 0.05mg/kg(以Cd 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 新鲜水果(未经加工的、经表面处理的、去皮或预切的、冷冻的水果): 浆果和其他小粒水果 | 0.2mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
稀土 | Rare Earth | 中国 | 新鲜水果(未经加工的、经表面处理的、去皮或预切的、冷冻的水果):其他新鲜水果(包括甘蔗) | 0.7mg/kg (以稀土氧化物总量计) | GB 2762-2005 食品中污染物限量 | 详情 | ||
镉 | Cadmium | 中国 | 新鲜水果(未经加工的、经表面处理的、去皮或预切的、冷冻的水果):其他新鲜水果(包括甘蔗) | 0.05mg/kg(以Cd 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 新鲜水果(未经加工的、经表面处理的、去皮或预切的、冷冻的水果):其他新鲜水果(包括甘蔗) | 0.1mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 水果及其制品:新鲜水果(浆果和其他小粒水果除外,未经加工的、经表面处理的、去皮或预切的、冷冻的水果) | 0.1mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
稀土 | Rare Earth | 中国 | 水果及其制品:新鲜水果(未经加工的、经表面处理的、去皮或预切的、冷冻的水果) | 0.7mg/kg (以稀土氧化物总量计) | GB 2762-2005 食品中污染物限量 | 详情 | ||
镉 | Cadmium | 中国 | 水果及其制品:新鲜水果(未经加工的、经表面处理的、去皮或预切的、冷冻的水果) | 0.05mg/kg(以Cd 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
砷 | Arsenic | 中国 | 食糖及淀粉糖:淀粉糖( 例如, 果糖、 葡萄糖、饴糖、 部分转化糖等) | 0.5mg/kg(总砷)(以As 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 食糖及淀粉糖:淀粉糖( 例如, 果糖、 葡萄糖、饴糖、 部分转化糖等) | 0.5mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
砷 | Arsenic | 中国 | 食糖:其他糖和糖浆( 例如, 红糖、赤砂糖、 冰片糖、原糖、糖蜜、部分转化糖、槭树糖浆等) | 0.5mg/kg(总砷)(以As 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 食糖:其他糖和糖浆( 例如, 红糖、赤砂糖、 冰片糖、原糖、糖蜜、部分转化糖、槭树糖浆等) | 0.5mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
砷 | Arsenic | 中国 | 食糖:白糖及白糖制品( 例如, 白砂糖、 绵白糖、冰糖、 方糖等) | 0.5mg/kg(总砷)(以As 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 食糖:白糖及白糖制品( 例如, 白砂糖、 绵白糖、冰糖、 方糖等) | 0.5mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
砷 | Arsenic | 中国 | 食糖及淀粉糖:食糖 | 0.5mg/kg(总砷)(以As 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 54 55 56 57 58 59 60 … 84 85 下一页» 共1684条/85页 |