当前分类:污染物限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铅 | Lead | 中国 | 食糖及淀粉糖:食糖 | 0.5mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
砷 | Arsenic | 中国 | 食糖及淀粉糖 | 0.5mg/kg(总砷)(以As 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 食糖及淀粉糖 | 0.5mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 蔬菜制品:其他蔬菜制品 | 1.0mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 蔬菜制品:经水煮或油炸的蔬菜 | 1.0mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 蔬菜制品:发酵蔬菜制品 | 1.0mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 蔬菜制品:蔬菜泥(酱) | 1.0mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
亚硝酸盐 | nitrite | 中国 | 蔬菜制品:腌渍蔬菜( 例如, 酱渍、盐渍、糖醋渍蔬菜等) | 20mg/kg(以NaNO2计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 蔬菜制品:腌渍蔬菜( 例如, 酱渍、盐渍、糖醋渍蔬菜等) | 1.0mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 蔬菜制品:干制蔬菜 | 1.0mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 蔬菜制品:蔬菜罐头 | 1.0mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 蔬菜及其制品(包括薯类,不包括食用菌):蔬菜制品 | 1.0mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
稀土 | Rare Earth | 中国 | 新鲜蔬菜(未经加工的、经表面处理的、去皮或预切的、冷冻的蔬菜):其他新鲜蔬菜(包括瓜果类、鳞茎类和水生类、芽菜类及竹笋等多年生蔬菜) | 0.7mg/kg (以稀土氧化物总量计) | GB 2762-2005 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铬 | chromium | 中国 | 新鲜蔬菜(未经加工的、经表面处理的、去皮或预切的、冷冻的蔬菜):其他新鲜蔬菜(包括瓜果类、鳞茎类和水生类、芽菜类及竹笋等多年生蔬菜) | 0.5mg/kg(以Cr 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
砷 | Arsenic | 中国 | 新鲜蔬菜(未经加工的、经表面处理的、去皮或预切的、冷冻的蔬菜):其他新鲜蔬菜(包括瓜果类、鳞茎类和水生类、芽菜类及竹笋等多年生蔬菜) | 0.5mg/kg(总砷)(以As 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
汞 | Mercury | 中国 | 新鲜蔬菜(未经加工的、经表面处理的、去皮或预切的、冷冻的蔬菜):其他新鲜蔬菜(包括瓜果类、鳞茎类和水生类、芽菜类及竹笋等多年生蔬菜) | 0.01mg/kg(总汞),(以Hg 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 新鲜蔬菜(未经加工的、经表面处理的、去皮或预切的、冷冻的蔬菜):其他新鲜蔬菜(包括瓜果类、鳞茎类和水生类、芽菜类及竹笋等多年生蔬菜) | 0.1mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
镉 | Cadmium | 中国 | 新鲜蔬菜(未经加工的、经表面处理的、去皮或预切的、冷冻的蔬菜):其他新鲜蔬菜(包括瓜果类、鳞茎类和水生类、芽菜类及竹笋等多年生蔬菜) | 0.05mg/kg(以Cd 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
稀土 | Rare Earth | 中国 | 新鲜蔬菜(未经加工的、经表面处理的、去皮或预切的、冷冻的蔬菜):茎类蔬菜(包括豆芽菜) | 0.7mg/kg (以稀土氧化物总量计) | GB 2762-2005 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铬 | chromium | 中国 | 新鲜蔬菜(未经加工的、经表面处理的、去皮或预切的、冷冻的蔬菜):茎类蔬菜(包括豆芽菜) | 0.5mg/kg(以Cr 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 55 56 57 58 59 60 61 … 84 85 下一页» 共1684条/85页 |