当前分类:生物毒素限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄曲霉毒素B1 | Aflaloxin B1 | 中国 | 油脂及其制品:植物油脂(花生油) | ≤20μg/kg | GB 2761-2011 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量 | 详情 | ||
黄曲霉毒素B1 | Aflaloxin B1 | 中国 | 油脂及其制品:植物油脂(花生油、玉米油除外) | ≤10μg/kg | GB 2761-2011 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量 | 详情 | ||
黄曲霉毒素B1 | Aflaloxin B1 | 中国 | 坚果及籽类:其他坚果及籽类制品(花生制品) | ≤20μg/kg | GB 2761-2011 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量 | 详情 | ||
黄曲霉毒素B1 | Aflaloxin B1 | 中国 | 坚果及籽类:坚果及籽类的泥、酱(花生酱) | ≤20μg/kg | GB 2761-2011 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量 | 详情 | ||
黄曲霉毒素B1 | Aflaloxin B1 | 中国 | 坚果及籽类:包衣的坚果及籽类(花生) | ≤20μg/kg | GB 2761-2011 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量 | 详情 | ||
黄曲霉毒素B1 | Aflaloxin B1 | 中国 | 坚果及籽类:坚果及籽类罐头(花生罐头) | ≤20μg/kg | GB 2761-2011 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量 | 详情 | ||
黄曲霉毒素B1 | Aflaloxin B1 | 中国 | 坚果及籽类:熟制坚果及籽类(熟制花生,带壳、脱壳) | ≤20μg/kg | GB 2761-2011 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量 | 详情 | ||
黄曲霉毒素B1 | Aflaloxin B1 | 中国 | 坚果及籽类:熟制坚果及籽类(带壳、脱壳,熟制花生除外) | ≤5.0μg/kg | GB 2761-2011 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量 | 详情 | ||
黄曲霉毒素B1 | Aflaloxin B1 | 中国 | 坚果及籽类:新鲜坚果及籽类:油料(花生) | ≤20μg/kg | GB 2761-2011 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量 | 详情 | ||
黄曲霉毒素B1 | Aflaloxin B1 | 中国 | 坚果及籽类:其他熟制坚果及籽类(熟制花生除外) | ≤5.0μg/kg | GB 2761-2011 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量 | 详情 | ||
黄曲霉毒素B1 | Aflaloxin B1 | 中国 | 坚果及籽类:花生及其制品 | ≤20μg/kg | GB 2761-2011 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量 | 详情 | ||
脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | デオキシニバレノール:Deoxynivalenol | 日本 | 小麦 | 1.1ppm | 小麦のデオキシニバレノールに係る暫定的な基準値の設定について(食発第521001号) | 详情 | ||
痢疾性贝类毒 | 下痢性貝毒 | 日本 | 贝类可食用部位 | 0.05Mu | 麻痺性貝毒等により毒化した貝類の取扱いについて (環乳第29号) | 详情 | ||
麻痹性贝类毒 | 麻痺性貝毒 | 日本 | 贝类可食用部位 | 4Mu | 麻痺性貝毒等により毒化した貝類の取扱いについて (環乳第29号) | 详情 | ||
总黄曲霉毒素 | 総アフラトキシン(アフラトキシンB1、B2、G1 及びG2 の総和) | 日本 | 全食品 | 10 以下μg/kg | アフラトキシンを含有する食品の取扱いについて(食安発第331005号) | 详情 | ||
赭曲霉毒素A | ochratoxin A | 加拿大 | 特殊医疗用途的婴儿膳食食品 | 0.5 ng OA/g | Food and Nutrition | 详情 | ||
赭曲霉毒素A | ochratoxin A | 加拿大 | 婴儿食品和婴幼儿加工谷物食品 | 0.5ng OA/g | Food and Nutrition | 详情 | ||
赭曲霉毒素A | ochratoxin A | 加拿大 | 蔓生果干(黑加仑, 提子干, 小葡萄干) | 10ng OA/g | Food and Nutrition | 详情 | ||
赭曲霉毒素A | ochratoxin A | 加拿大 | 葡萄汁(在其他饮料中作为原料)和相关产品 | 2ng OA/g | Food and Nutrition | 详情 | ||
赭曲霉毒素A | ochratoxin A | 加拿大 | 早餐谷物 | 3ng OA/g | Food and Nutrition | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 9 10 11 12 13 14 15 … 16 17 下一页» 共322条/17页 |