当前分类:污染物限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铅 | Lead | 中国 | 藻类制品:干制藻类(螺旋藻制品除外) | 1.0mg/kg(干重计)(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 藻类制品:藻类罐头(螺旋藻制品除外) | 1.0mg/kg(干重计)(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 藻类及其制品:藻类制品(螺旋藻制品除外) | 1.0mg/kg(干重计)(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 藻类及其制品:新鲜藻类(未经加工的、经表面处理的、预切的、冷冻的藻类,螺旋藻除外) | 1.0mg/kg(干重计)(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 藻类及其制品(螺旋藻及其制品除外) | 1.0mg/kg(干重计)(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 豆类制品:豆类罐头 | 0.5mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 豆类制品:发酵豆制品(例如,腐乳类、纳豆、豆豉、豆豉制品等) | 0.5mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 豆类制品:非发酵豆制品(豆浆) | 0.05mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 豆类制品:非发酵豆制品(豆浆除外,例如豆腐类、豆干类、腐竹类、熟制豆类、大豆蛋白膨化食品、大豆素肉等) | 0.5mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 豆类及其制品:豆类制品(豆浆除外) | 0.5mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
稀土 | Rare Earth | 中国 | 豆类及其制品:豆类(绿豆,干豆、以干豆磨成的粉) | 1.0mg/kg (以稀土氧化物总量计) | GB 2762-2005 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铬 | chromium | 中国 | 豆类及其制品:豆类(干豆、以干豆磨成的粉) | 1.0mg/kg(以Cr 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
镉 | Cadmium | 中国 | 豆类及其制品:豆类(干豆、以干豆磨成的粉) | 0.2mg/kg(以Cd 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 豆类及其制品:豆类(干豆、以干豆磨成的粉) | 0.2mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 水果制品:其他水果制品 | 1.0mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 水果制品:水果甜品 | 1.0mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 水果制品:煮熟的或油炸的水果 | 1.0mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 水果制品:发酵的水果制品 | 1.0mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 水果制品:蜜饯凉果(包括果丹皮) | 1.0mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
铅 | Lead | 中国 | 水果制品:果酱(泥) | 1.0mg/kg(以Pb 计) | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 53 54 55 56 57 58 59 … 84 85 下一页» 共1684条/85页 |