当前分类:生物毒素限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
庆大霉素 | Furazolidone | 香港 | 牛、猪及家禽的肌肉 | 100微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
呋喃唑酮 | Furaltadone | 香港 | 牛、猪及家禽的肌肉、肝及肾 | 0微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
呋喃他酮 | Furaltadone | 香港 | 猪及家禽的肌肉 | 0微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
氟甲喹 | Flumequine | 香港 | 牛、猪及家禽的肾 | 3000微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
氟甲喹 | Flumequine | 香港 | 牛、猪及家禽的肌肉及肝 | 500微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
红霉素 | Erythromycin | 香港 | 奶类 | 40微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
红霉素 | Erythromycin | 香港 | 牛、猪及家禽的肌肉、肝及肾 | 400微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
芥酸 | Erucic-acid | 香港 | 任何油或脂肪或两者的混合物 | 以重量计其所含脂肪酸的百分之五 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
芥酸 | Erucic-acid | 香港 | 加有油或脂肪或加有两者的混合物的任何食物 | 以重量计食物内全部油及脂肪所含脂肪酸的百分之五 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
英氟沙星 | Enrofloxacin | 香港 | 奶类 | 100微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
英氟沙星 | Enrofloxacin | 香港 | 猪及家禽的肾 | 300微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
英氟沙星 | Enrofloxacin | 香港 | 牛的肾 | 200微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
英氟沙星 | Enrofloxacin | 香港 | 猪及家禽的肝 | 200微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
英氟沙星 | Enrofloxacin | 香港 | 牛的肝 | 300微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
英氟沙星 | Enrofloxacin | 香港 | 牛、猪及家禽的肌肉 | 100微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
强力霉素 | Doxycycline | 香港 | 牛、猪及家禽的肾 | 600微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
强力霉素 | Doxycycline | 香港 | 牛、猪及家禽的肝 | 300微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
强力霉素 | Doxycycline | 香港 | 牛、猪及家禽的肌肉 | 100微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
二甲硝咪唑 | Dimetridazole | 香港 | 猪及家禽的肌肉、肝及肾 | 5微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
二氢链霉素 | Dihydro-streptomycin | 香港 | 奶类 | 200微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 3 4 5 6 7 8 … 16 17 下一页» 共322条/17页 |