当前分类:生物毒素限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头孢噻呋 | Ceftiofur | 香港 | 牛及猪的肾 | 6000微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
头孢噻呋 | Ceftiofur | 香港 | 牛及猪的肝 | 2000微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
头孢噻呋 | Ceftiofur | 香港 | 牛及猪的肌肉 | 1000微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
卡巴氧 | Carbadox | 香港 | 猪的肝 | 30微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
卡巴氧 | Carbadox | 香港 | 猪的肌肉 | 5微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
芐青霉素 | Benzylpenicillin | 香港 | 奶类 | 4微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
芐青霉素 | Benzylpenicillin | 香港 | 所有食用动物的肌肉、肝及肾 | 50微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
杆菌肽 | Bacitracin | 香港 | 奶类 | 500微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
杆菌肽 | Bacitracin | 香港 | 牛、猪及家禽的肌肉、肝及肾 | 500微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
氨芐青霉素 | Ampicillin | 香港 | 奶类 | 4微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
氨芐青霉素 | Ampicillin | 香港 | 所有食用动物的肌肉、肝及肾 | 50微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
羟氨芐青霉素 | Amoxycillin | 香港 | 奶类 | 4微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
羟氨芐青霉素 | Amoxycillin | 香港 | 所有食用动物的肌肉、肝及肾 | 50微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
黄曲霉毒素 | Aflatoxin | 香港 | 花生或花生产品 | 20微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
黄曲霉毒素 | Aflatoxin | 香港 | 任何食物(花生或花生产品除外) | 15微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
原多甲藻酸贝类毒素 | azaspiracids | 欧盟 | 鲜活双壳类软体动物 | 160μg(原多甲藻酸贝类毒素当量azaspiracid equivalents)/kg | 欧洲议会、欧洲委员会第2004/853/EC号欧盟指令[Regulation (EC) No 853/2004 of THE EURoPEAN PARLIAMENT AND of THE CoUNCIL of 29 April 2004] | 详情 | ||
虾夷扇贝毒素 | yessotoxins | 欧盟 | 鲜活双壳类软体动物 | 3.75mg(虾夷扇贝毒素当量yessotoxin equivalent)/kg | 欧洲议会、欧洲委员会第2004/853/EC号欧盟指令[Regulation (EC) No 853/2004 of THE EURoPEAN PARLIAMENT AND of THE CoUNCIL of 29 April 2004] | 详情 | ||
岗田酸,鳍藻毒素和扇贝毒素总计 | okadaic acid, dinophysistoxins and pectenotoxins together | 欧盟 | 鲜活双壳类软体动物 | 160μg(岗田酸当量okadaic acid equivalents)/kg | 欧洲议会、欧洲委员会第2004/853/EC号欧盟指令[Regulation (EC) No 853/2004 of THE EURoPEAN PARLIAMENT AND of THE CoUNCIL of 29 April 2004] | 详情 | ||
记忆丧失性贝类毒素 | amnesic shellfish poison (ASP) | 欧盟 | 鲜活双壳类软体动物 | 20mg(软骨藻酸domoic acid)/kg | 欧洲议会、欧洲委员会第2004/853/EC号欧盟指令[Regulation (EC) No 853/2004 of THE EURoPEAN PARLIAMENT AND of THE CoUNCIL of 29 April 2004] | 详情 | ||
麻痹性贝类毒素 | paralytic shellfish poison (PSP) | 欧盟 | 鲜活双壳类软体动物 | 800μg/kg | 欧洲议会、欧洲委员会第2004/853/EC号欧盟指令[Regulation (EC) No 853/2004 of THE EURoPEAN PARLIAMENT AND of THE CoUNCIL of 29 April 2004] | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 4 5 6 7 8 9 10 … 16 17 下一页» 共322条/17页 |