当前分类:生物毒素限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新霉素 | Neomycin | 香港 | 牛、猪及家禽的肌肉及肝 | 500微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
甲硝唑 | Metronidazole | 香港 | 猪及家禽的肌肉、肝及肾 | 0微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
三聚氰胺 | Melamine | 香港 | 任何其他食物 | 2.5毫克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
三聚氰胺 | Melamine | 香港 | 拟主要供怀孕或授乳的女性食用的任何食物 | 1毫克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
三聚氰胺 | Melamine | 香港 | 拟主要供涵盖36个月以下幼儿的某年龄组别的人食用的任何食物 | 1毫克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
三聚氰胺 | Melamine | 香港 | 奶类 | 1毫克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
孔雀石绿 | Malachite green | 香港 | 任何食物(包括活鱼、活的爬虫及活的家禽) | 0微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
林可霉素 | Lincomycin | 香港 | 奶类 | 150微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
林可霉素 | Lincomycin | 香港 | 牛、猪及家禽的肾 | 1500微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
林可霉素 | Lincomycin | 香港 | 牛、猪及家禽的肝 | 500微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
林可霉素 | Lincomycin | 香港 | 牛、猪及家禽的肌肉 | 100微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
柱晶白霉素 | Kitasamycin | 香港 | 猪及家禽的肌肉、肝及肾 | 200微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
交沙霉素 | Josamycin | 香港 | 家禽的肾 | 400微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
交沙霉素 | Josamycin | 香港 | 家禽的肌肉及肝 | 200微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
伊维菌素 | Ivermectin | 香港 | 猪的肝 | 15微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
伊维菌素 | Ivermectin | 香港 | 牛的肝 | 100微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
庆大霉素 | Gentamicin | 香港 | 奶类 | 200微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
庆大霉素 | Gentamicin | 香港 | 家禽的肝及肾 | 100微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
庆大霉素 | Gentamicin | 香港 | 牛及猪的肾 | 5000微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
庆大霉素 | Furazolidone | 香港 | 牛及猪的肝 | 2000微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 3 4 5 6 7 8 9 … 16 17 下一页» 共322条/17页 |