当前分类:生物毒素限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四环素 | Tetracycline | 香港 | 所有食用动物的肌肉 | 100微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
磺胺类药 | Sulfonamides | 香港 | 奶类 | 100微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
磺胺类药 | Sulfonamides | 香港 | 所有食用动物的肌肉、肝及肾 | 100微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
链霉素 | Streptomycin | 香港 | 奶类 | 200微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
链霉素 | Streptomycin | 香港 | 牛、猪及家禽的肾 | 1000微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
链霉素 | Streptomycin | 香港 | 牛、猪及家禽的肌肉及肝 | 500微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
大观霉素 | Spectinomycin | 香港 | 奶类 | 200微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
大观霉素 | Spectinomycin | 香港 | 牛、猪及家禽的肾 | 5000微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
大观霉素 | Spectinomycin | 香港 | 牛、猪及家禽的肝 | 2000微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
大观霉素 | Spectinomycin | 香港 | 牛、猪及家禽的肌肉 | 500微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
沙拉氟沙星 | Sarafloxacin | 香港 | 家禽的肝及肾 | 80微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
沙拉氟沙星 | Sarafloxacin | 香港 | 家禽的肌肉 | 10微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
土霉素 | Oxytetracycline | 香港 | 奶类 | 100微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
土霉素 | Oxytetracycline | 香港 | 所有食用动物的肾 | 600微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
土霉素 | Oxytetracycline | 香港 | 所有食用动物的肝 | 300微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
土霉素 | Oxytetracycline | 香港 | 所有食用动物的肌肉 | 100微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
恶喹酸 | Oxolinic acid | 香港 | 牛、猪及家禽的肝及肾 | 150微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
恶喹酸 | Oxolinic acid | 香港 | 牛、猪及家禽的肌肉 | 100微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
新霉素 | Neomycin | 香港 | 奶类 | 500微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
新霉素 | Neomycin | 香港 | 牛、猪及家禽的肾 | 10000微克/公斤食物 | 食物内有害物质规例(第132AF章) | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 3 4 5 6 7 8 9 … 16 17 下一页» 共322条/17页 |