当前分类:微生物限量数据 | ||||||||
中文名称 | 英文名称 | 国别 | 食品名称 | 残留限量 | 来源 | 状态 | 查看 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大肠菌群 | 大腸菌群:coliform bacteria | 日本 | 奶油 | 阴性 | 「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」(食安発 第1222005号) | 详情 | ||
大肠菌群 | 大腸菌群:coliform bacteria | 日本 | 加糖脱脂炼乳、全脂奶粉、脱脂奶粉、奶油粉、乳清粉、蛋白质浓缩乳清粉、黄油牛奶粉、加糖奶粉、配方奶粉冰牛奶、硬冰淇淋 | 阴性 | 「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」(食安発 第1222005号) | 详情 | ||
大肠菌群 | 大腸菌群:coliform bacteria | 日本 | 牛奶、杀菌山羊奶、成分调整牛奶、低脂肪牛奶、无脂肪牛奶、加工牛奶 | 阴性 | 「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」(食安発 第1222005号) | 详情 | ||
总活菌数 | 一般生菌数:viable bacteria count | 日本 | 面条的佐料(蔬菜等未加热的物质) | 3000000CFU/g | 生めん類の衛生規範等について(衛食第61号) | 详情 | ||
总活菌数 | 一般生菌数:viable bacteria count | 日本 | 面条的佐料(天妇罗、鱼露汁等加热过的物质) | 100000CFU/g | 生めん類の衛生規範等について(衛食第61号) | 详情 | ||
总活菌数 | 一般生菌数:viable bacteria count | 日本 | 熟面条 | 100000CFU/g | 生めん類の衛生規範等について(衛食第61号) | 详情 | ||
总活菌数 | 一般生菌数:viable bacteria count | 日本 | 生面条 | 3000000CFU/g | 生めん類の衛生規範等について(衛食第61号) | 详情 | ||
总活菌数 | 一般生菌数:viable bacteria count | 日本 | 生西洋点心 | 100000CFU/g | 洋生菓子の衛生規範について( 環食第54号) | 详情 | ||
总活菌数 | 一般生菌数:viable bacteria count | 日本 | 蔬菜类(日式鸡蛋卷、烹炸物等、经过加入处理的产品) | 100000CFU/g | 弁当及びそうざいの衛生規範について(環食第161号) | 详情 | ||
总活菌数 | 一般生菌数:viable bacteria count | 日本 | 蔬菜类(沙拉、生蔬菜等、未经过加热处理的产品) | 1000000CFU/g | 弁当及びそうざいの衛生規範について(環食第161号) | 详情 | ||
总活菌数 | 一般生菌数:viable bacteria count | 日本 | 冷冻食品(生食用冷冻鲜鱼贝类) | 100000CFU/g | 「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号) | 详情 | ||
总活菌数 | 一般生菌数:viable bacteria count | 日本 | 冷冻食品(加热后食用冷冻食品、除去加热后马上冷冻的食品) | 3000000CFU/g | 「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号) | 详情 | ||
总活菌数 | 一般生菌数:viable bacteria count | 日本 | 冷冻食品(需加热后食用的冷冻食品) | 100000CFU/g | 「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号) | 详情 | ||
总活菌数 | 一般生菌数:viable bacteria count | 日本 | 冷冻食品(无需加热食用的冷冻食品) | 100000CFU/g | 「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号) | 详情 | ||
总活菌数 | 一般生菌数:viable bacteria count | 日本 | 食用蛋类(未杀菌生蛋) | 1000000CFU/g | 「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号) | 详情 | ||
总活菌数 | 一般生菌数:viable bacteria count | 日本 | 冷冻熟章鱼、冷冻熟螃蟹 | 100000CFU/g | 「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号) | 详情 | ||
总活菌数 | 一般生菌数:viable bacteria count | 日本 | 生食用海蛎 | 50000CFU/g | 「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号) | 详情 | ||
总活菌数 | 一般生菌数:viable bacteria count | 日本 | 冰棒 融解水 | 10000CFU/mL | 「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号) | 详情 | ||
总活菌数 | 一般生菌数:viable bacteria count | 日本 | 食用冰 融解水 | 100CFU/mL | 「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号) | 详情 | ||
总活菌数 | 一般生菌数:viable bacteria count | 日本 | 清凉饮料水 | 100CFU/mL | 「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号) | 详情 | ||
«上一页 1 2 … 6 7 8 9 10 11 12 … 13 14 下一页» 共273条/14页 |